Page 279 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 279

表50  原住民族企業全年支出總額
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                                  總計
                                                                           50萬元~未滿 75萬元~未滿 100萬元~未
                       項目別                                      未滿50萬元
                                            家數         百分比                    75萬元       100萬元     滿250萬元


            總計                                        9,011            100.00              36.02              11.83              11.74              21.16
            按地區分
              北部地區                                    2,737            100.00              24.48              11.25              11.91              26.49
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            263            100.00              67.68              12.17                5.32                7.98
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                 7            100.00              42.86              28.57                  -              28.57
                非原住民族地區                               2,467            100.00              19.82              11.11              12.65              28.46
              中部地區                                    1,211            100.00              29.98              10.65              11.15              23.04
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            190            100.00              60.00              10.00                7.37              14.74
                平地原住民族鄉(鎮、市)                               43            100.00              34.88              11.63              11.63              20.93
                非原住民族地區                                  978            100.00              23.93              10.74              11.86              24.74
              南部地區                                    1,756            100.00              38.10              12.76              11.56              18.68
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            688            100.00              51.31              11.77                9.88              15.12
                平地原住民族鄉(鎮、市)                               11            100.00              72.73                  -                  -                9.09
                非原住民族地區                               1,057            100.00              29.14              13.53              12.77              21.10
              東部地區                                    3,251            100.00              46.42              12.46              12.00              17.56
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            671            100.00              69.30                6.71                7.60                8.79
                平地原住民族鄉(鎮、市)                          2,576            100.00              40.45              13.94              13.12              19.88
                非原住民族地區                                      4            100.00              50.00              25.00              25.00                  -
              金馬地區                                        56            100.00              62.50                  -                7.14                7.14
            按縣市分
              新北市                                        759            100.00              17.52                9.35              10.41              31.09
              臺北市                                        444            100.00              13.96              11.94              12.16              31.08
              桃園市                                        884            100.00              22.74              11.31              13.01              26.58
              臺中市                                        605            100.00              24.46              10.74              10.74              24.13
              臺南市                                        203            100.00              21.18              11.33              14.29              24.63
              高雄市                                        548            100.00              28.83              12.59              10.40              22.81
              宜蘭縣                                        256            100.00              49.61              16.80              11.72              10.16
              新竹縣                                        205            100.00              44.39              10.24                9.76              16.59
              苗栗縣                                        178            100.00              38.20                6.74              12.36              23.60
              彰化縣                                        111            100.00              27.03                9.91              15.32              26.13
              南投縣                                        282            100.00              39.72              12.77                9.57              17.73
              雲林縣                                          35            100.00              14.29              14.29              11.43              34.29
              嘉義縣                                        119            100.00              39.50              11.76              11.76              22.69
              屏東縣                                        844            100.00              48.34              13.39              11.73              13.51
              臺東縣                                    1,428            100.00              49.37              12.18              10.15              16.60
              花蓮縣                                    1,823            100.00              44.10              12.67              13.44              18.32
              澎湖縣                                         13            100.00              38.46                  -              23.08              38.46
              基隆市                                       109            100.00              26.61              10.09              14.68              27.52
              新竹市                                         80            100.00              33.75              11.25              15.00              32.50
              嘉義市                                         29            100.00              27.59              17.24                3.45              24.14
              金馬地區                                        56            100.00              62.50                  -                7.14                7.14




                                                           245
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284