Page 276 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 276

表48  原住民族企業全年收入總額
                                             ─按負責人基本資料分(續)


                                                      中華民國109年
                                                                                                 單位:家;%


                                          250萬元~未滿     500萬元~未滿      750萬元~未滿
                        項目別                                                       1,000萬元以上      不知道/拒答
                                            500萬元         750萬元        1,000萬元


            總計                                             11.23                     4.01                     3.10                     3.82                     1.71
            按負責人性別分
              男性                                           12.96                     4.51                     3.38                     4.64                     1.87
              女性                                             9.55                     3.52                     2.82                     3.02                     1.55
            按負責人年齡分
              20-29歲                                       12.14                     5.54                     2.50                     4.29                     1.25
              30-39歲                                       12.63                     4.62                     3.17                     3.67                     2.06
              40-49歲                                       12.22                     4.16                     3.89                     4.43                     1.83
              50-59歲                                       11.59                     4.14                     2.97                     3.47                     1.34
              60-69歲                                         8.51                     2.29                     2.52                     3.70                     1.81
              70歲及以上                                         3.16                     2.01                     0.57                     2.01                     0.86
              不知道/拒答                                         3.85                   11.54                     3.85                     3.85                   15.38
            按負責人教育程度分
              小學以下                                           4.08                     1.83                     1.83                     3.23                     1.27
              國(初)中                                        10.29                     2.34                     1.76                     3.01                     1.51
              高級中等(高中、高職)                                  12.59                     3.81                     3.37                     3.61                     1.34
              專科                                           11.76                     4.82                     4.24                     4.63                     1.45
              大學                                           11.63                     5.59                     3.13                     4.53                     2.46
              研究所以上                                          9.97                     5.54                     3.05                     3.60                     2.77
              不知道/拒答                                       13.89                     5.56                     8.33                     8.33                   16.67
            按負責人族別分
              阿美族                                          11.82                     3.83                     3.12                     4.23                     1.57
              泰雅族                                          12.71                     4.36                     2.76                     3.02                     2.40
              排灣族                                          10.36                     4.01                     3.50                     4.01                     0.91
              魯凱族                                            7.64                     2.91                     3.27                     2.91                     1.45
              布農族                                          10.82                     3.20                     2.74                     3.51                     2.29
              賽夏族                                          20.48                     6.02                     1.20                     1.20                     2.41
              雅美族(達悟)                                        5.80                     2.23                     0.89                     0.45                     4.91
              卑南族                                          12.50                     4.81                     3.21                     3.21                     0.64
              鄒族                                             9.16                     4.58                     1.53                     5.34                     0.76
              邵族                                           13.95                     4.65                     4.65                     2.33                     4.65
              噶瑪蘭族                                         15.00                     5.00                   10.00                        -                      -
              太魯閣族                                           9.35                     3.70                     2.83                     2.83                     1.52
              撒奇萊雅族                                          7.89                   15.79                     7.89                        -                     2.63
              賽德克族                                         18.06                     4.86                     2.08                     6.25                     1.39
              拉阿魯哇族                                        20.00                       -                       -                        -                      -
              卡那卡那富族                                           -                       -                       -                      -                        -
              非原住民                                           8.92                     4.93                     3.99                     6.34                     2.11
              不知道/拒答                                           -                   12.50                   12.50                        -                   25.00
            按負責人婚姻狀況分
              未婚                                           12.28                     4.60                     3.15                     2.82                     2.04
              有配偶或同居伴侶                                     11.76                     4.09                     3.24                     4.32                     1.66
                原住民                                          9.43                     2.89                     2.37                     2.89                     1.24
                新住民                                          7.89                     3.95                     5.26                     1.32                     1.32
                非原住民及新住民                                   13.99                     5.08                     3.93                     5.72                     1.98
                不知道/拒答                                     16.00                   20.00                   12.00                     4.00                   12.00
              離婚或分居                                          8.79                     3.49                     2.71                     2.93                     1.58
              喪偶                                             5.16                     1.79                     1.79                     2.24                     0.67
              不知道/拒答                                       12.50                     6.25                        -                        -                   25.00
            按負責人身心障礙者資格
              身心障礙者                                          8.09                     4.53                     1.29                     2.27                     0.65
              非身心障礙者                                       11.36                     4.02                     3.15                     3.82                     1.69
              不知道/拒答                                       10.56                     2.48                     3.73                     6.83                     4.97


                                                           242
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281