Page 275 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 275

表48  原住民族企業全年收入總額
                                               ─按負責人基本資料分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                                  總計
                                                                           50萬元~未滿 75萬元~未滿 100萬元~未
                       項目別                                      未滿50萬元
                                            家數         百分比                    75萬元       100萬元     滿250萬元


            總計                                        9,011            100.00              35.23              11.23              10.66              19.01
            按負責人性別分
              男性                                      4,437            100.00              30.49              10.10              10.77              21.28
              女性                                      4,574            100.00              39.83              12.33              10.56              16.81
            按負責人年齡分
              20-29歲                                     560            100.00              34.11              10.36              12.14              17.68
              30-39歲                                  1,798            100.00              30.31              10.29              12.29              20.97
              40-49歲                                  2,619            100.00              28.48              12.26              11.57              21.15
              50-59歲                                  2,391            100.00              35.17              12.09              10.04              19.20
              60-69歲                                  1,269            100.00              48.07                9.77                8.35              14.97
              70歲及以上                                     348            100.00              67.53                9.77                5.75                8.33
              不知道/拒答                                       26            100.00              26.92                3.85              11.54              19.23
            按負責人教育程度分
              小學以下                                       711            100.00              59.07              10.41                6.89              11.39
              國(初)中                                   1,195            100.00              39.33              12.80              10.71              18.24
              高級中等(高中、高職)                             3,883            100.00              32.71              10.76              11.07              20.73
              專科                                      1,037            100.00              27.87              11.67              12.44              21.12
              大學                                      1,788            100.00              31.88              11.52              11.07              18.18
              研究所以上                                      361            100.00              41.00              10.25                7.20              16.62
              不知道/拒答                                       36            100.00              22.22                8.33                2.78              13.89
            按負責人族別分
              阿美族                                     3,495            100.00              31.10              11.73              11.90              20.69
              泰雅族                                     1,125            100.00              36.44              11.29                9.42              17.60
              排灣族                                     1,545            100.00              37.41              10.81              10.87              18.12
              魯凱族                                        275            100.00              39.64              13.82                9.45              18.91
              布農族                                        656            100.00              43.45                9.45                8.99              15.55
              賽夏族                                          83            100.00              36.14                1.20                7.23              24.10
              雅美族(達悟)                                    224            100.00              62.05              14.29                4.46                4.91
              卑南族                                        312            100.00              36.86              10.26              10.90              17.63
              鄒族                                         131            100.00              37.40              12.98                7.63              20.61
              邵族                                           43            100.00              23.26                6.98              16.28              23.26
              噶瑪蘭族                                         40            100.00              30.00              12.50              10.00              17.50
              太魯閣族                                       460            100.00              40.43              13.26                9.35              16.74
              撒奇萊雅族                                        38            100.00              26.32              10.53              10.53              18.42
              賽德克族                                       144            100.00              34.72                5.56              12.50              14.58
              拉阿魯哇族                                          5            100.00              20.00              20.00                  -              40.00
              卡那卡那富族                                         1            100.00            100.00                  -                  -                  -
              非原住民                                       426            100.00              23.94              10.09              11.74              27.93
              不知道/拒答                                         8            100.00              12.50              12.50                  -              25.00
            按負責人婚姻狀況分
              未婚                                      1,523            100.00              32.37              11.82              10.83              20.09
              有配偶或同居伴侶                                6,139            100.00              33.60              11.13              10.72              19.48
                原住民                                   2,907            100.00              41.97              11.66              10.04              17.51
                新住民                                        76            100.00              34.21              10.53              11.84              23.68
                非原住民及新住民                             3,131            100.00              26.03              10.70              11.37              21.21
                不知道/拒答                                    25            100.00                8.00                4.00                4.00              20.00
              離婚或分居                                     887            100.00              39.23              11.39              12.06              17.81
              喪偶                                        446            100.00              59.64              10.76                6.50              11.43
              不知道/拒答                                      16            100.00              31.25                  -              12.50              12.50
            按負責人身心障礙者資格
              身心障礙者                                     309            100.00              45.63                9.06                7.44              21.04
              非身心障礙者                                 8,541            100.00              34.88              11.35              10.84              18.91
              不知道/拒答                                    161            100.00              34.16                9.32                7.45              20.50


                                                           241
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280