Page 270 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 270
表45 109年底具原住民籍身分員工分布情形
─按負責人基本資料分
中華民國109年
單位:家;人;%
從業員工 僱用員工 自營作業者或無酬家屬工作者
項目別 家數 全體 原住民 全體 原住民 全體 原住民
人數 籍人數 占比 人數 籍人數 占比 人數 籍人數 占比
總計 8,898 34,977 19,878 56.83 24,690 11,742 47.56 10,287 8,136 79.09
按負責人性別分
男性 4,381 19,241 10,753 55.89 14,239 6,868 48.23 5,002 3,885 77.67
女性 4,517 15,736 9,125 57.99 10,451 4,874 46.64 5,285 4,251 80.44
按負責人年齡分
20-29歲 545 2,156 1,153 53.48 1,580 720 45.57 576 433 75.17
30-39歲 1,778 7,190 3,590 49.93 5,266 2,168 41.17 1,924 1,422 73.91
40-49歲 2,594 10,502 5,680 54.08 7,557 3,383 44.77 2,945 2,297 78.00
50-59歲 2,373 9,546 5,947 62.30 6,770 3,733 55.14 2,776 2,214 79.76
60-69歲 1,249 4,521 2,781 61.51 2,933 1,444 49.23 1,588 1,337 84.19
70歲及以上 340 906 697 76.93 442 276 62.44 464 421 90.73
不知道/拒答 19 156 30 19.23 142 18 12.68 14 12 85.71
按負責人教育程度分
小學以下 697 2,020 1,510 74.75 1,018 646 63.46 1,002 864 86.23
國(初)中 1,176 4,184 2,814 67.26 2,633 1,547 58.75 1,551 1,267 81.69
高級中等(高中、高職) 3,841 15,350 8,992 58.58 10,756 5,442 50.60 4,594 3,550 77.27
專科 1,032 4,371 2,196 50.24 3,302 1,381 41.82 1,069 815 76.24
大學 1,767 7,161 3,580 49.99 5,404 2,196 40.64 1,757 1,384 78.77
研究所以上 355 1,699 715 42.08 1,407 474 33.69 292 241 82.53
不知道/拒答 30 192 71 36.98 170 56 32.94 22 15 68.18
按負責人族別分
阿美族 3,450 13,109 7,271 55.47 9,334 4,326 46.35 3,775 2,945 78.01
泰雅族 1,112 5,169 2,834 54.83 3,924 1,819 46.36 1,245 1,015 81.53
排灣族 1,538 5,952 3,789 63.66 4,172 2,286 54.79 1,780 1,503 84.44
魯凱族 273 1,143 640 55.99 849 378 44.52 294 262 89.12
布農族 649 2,340 1,481 63.29 1,497 793 52.97 843 688 81.61
賽夏族 83 304 162 53.29 217 94 43.32 87 68 78.16
雅美族(達悟) 216 587 453 77.17 228 150 65.79 359 303 84.40
卑南族 311 1,017 600 59.00 721 379 52.57 296 221 74.66
鄒族 131 608 423 69.57 440 272 61.82 168 151 89.88
邵族 42 241 166 68.88 175 122 69.71 66 44 66.67
噶瑪蘭族 39 119 73 61.34 70 36 51.43 49 37 75.51
太魯閣族 438 1,634 1,044 63.89 1,041 541 51.97 593 503 84.82
撒奇萊雅族 38 224 75 33.48 199 57 28.64 25 18 72.00
賽德克族 142 821 345 42.02 595 176 29.58 226 169 74.78
拉阿魯哇族 5 19 13 68.42 17 11 64.71 2 2 100.00
卡那卡那富族 1 1 1 100.00 - - - 1 1 100.00
非原住民 422 1,593 503 31.58 1,122 300 26.74 471 203 43.10
不知道/拒答 8 96 5 5.21 89 2 2.25 7 3 42.86
按負責人婚姻狀況分
未婚 1,499 5,358 2,833 52.87 3,870 1,718 44.39 1,488 1,115 74.93
有配偶或同居伴侶 6,074 25,294 14,445 57.11 17,911 8,613 48.09 7,383 5,832 78.99
原住民 2,879 11,206 8,820 78.71 7,147 5,007 70.06 4,059 3,813 93.94
新住民 74 269 145 53.90 198 103 52.02 71 42 59.15
非原住民及新住民 3,096 13,610 5,423 39.85 10,382 3,457 33.30 3,228 1,966 60.90
不知道/拒答 25 209 57 27.27 184 46 25.00 25 11 44.00
離婚或分居 877 3,154 1,824 57.83 2,251 1,079 47.93 903 745 82.50
喪偶 438 1,146 764 66.67 645 328 50.85 501 436 87.03
不知道/拒答 10 25 12 48.00 13 4 30.77 12 8 66.67
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 305 949 706 74.39 558 379 67.92 391 327 83.63
非身心障礙者 8,440 33,236 18,835 56.67 23,516 11,173 47.51 9,720 7,662 78.83
不知道/拒答 153 792 337 42.55 616 190 30.84 176 147 83.52
註:本表扣除員工人數拒答者。
236

