Page 269 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 269
表44 109年底具原住民籍身分員工分布情形
─按行業別、負責人族別分
中華民國109年
單位:家;人;比值
從業員工 僱用員工 自營作業者或無酬家屬工作者
項目別 家數 全體 原住民 全體 原住民 全體 原住民
人數 籍人數 占比 人數 籍人數 占比 人數 籍人數 占比
總計 8,898 34,977 19,878 56.83 24,690 11,742 47.56 10,287 8,136 79.09
按地區分
北部地區 2,702 12,097 5,234 43.27 9,559 3,412 35.69 2,538 1,822 71.79
山地鄉、直轄市山地原住民區 260 720 663 92.08 311 278 89.39 409 385 94.13
平地原住民族鄉(鎮、市) 7 13 11 84.62 5 5 100.00 8 6 75.00
非原住民族地區 2,435 11,364 4,560 40.13 9,243 3,129 33.85 2,121 1,431 67.47
中部地區 1,197 5,896 3,118 52.88 4,588 2,185 47.62 1,308 933 71.33
山地鄉、直轄市山地原住民區 188 694 566 81.56 490 389 79.39 204 177 86.76
平地原住民族鄉(鎮、市) 43 250 202 80.80 178 146 82.02 72 56 77.78
非原住民族地區 966 4,952 2,350 47.46 3,920 1,650 42.09 1,032 700 67.83
南部地區 1,749 6,762 3,971 58.73 4,810 2,394 49.77 1,952 1,577 80.79
山地鄉、直轄市山地原住民區 686 2,305 2,027 87.94 1,394 1,170 83.93 911 857 94.07
平地原住民族鄉(鎮、市) 11 46 43 93.48 29 28 96.55 17 15 88.24
非原住民族地區 1,052 4,411 1,901 43.10 3,387 1,196 35.31 1,024 705 68.85
東部地區 3,194 10,013 7,472 74.62 5,582 3,717 66.59 4,431 3,755 84.74
山地鄉、直轄市山地原住民區 645 1,815 1,609 88.65 665 559 84.06 1,150 1,050 91.30
平地原住民族鄉(鎮、市) 2,545 8,189 5,857 71.52 4,916 3,157 64.22 3,273 2,700 82.49
非原住民族地區 4 9 6 66.67 1 1 100.00 8 5 62.50
金馬地區 56 209 83 39.71 151 34 22.52 58 49 84.48
按縣市分
新北市 743 3,409 1,318 38.66 2,770 896 32.35 639 422 66.04
臺北市 435 2,174 636 29.25 2,059 565 27.44 115 71 61.74
桃園市 879 4,072 1,893 46.49 3,092 1,205 38.97 980 688 70.20
臺中市 597 2,722 1,133 41.62 2,146 724 33.74 576 409 71.01
臺南市 202 1,127 329 29.19 972 236 24.28 155 93 60.00
高雄市 543 2,185 887 40.59 1,701 574 33.74 484 313 64.67
宜蘭縣 254 839 552 65.79 475 252 53.05 364 300 82.42
新竹縣 202 880 494 56.14 617 269 43.60 263 225 85.55
苗栗縣 178 667 438 65.67 515 313 60.78 152 125 82.24
彰化縣 109 972 625 64.30 853 566 66.35 119 59 49.58
南投縣 278 1,349 870 64.49 918 551 60.02 431 319 74.01
雲林縣 35 186 52 27.96 156 31 19.87 30 21 70.00
嘉義縣 119 574 396 68.99 405 246 60.74 169 150 88.76
屏東縣 843 2,704 2,267 83.84 1,603 1,275 79.54 1,101 992 90.10
臺東縣 1,417 4,343 3,381 77.85 2,535 1,812 71.48 1,808 1,569 86.78
花蓮縣 1,777 5,670 4,091 72.15 3,047 1,905 62.52 2,623 2,186 83.34
澎湖縣 13 36 18 50.00 20 6 30.00 16 12 75.00
基隆市 109 418 160 38.28 354 116 32.77 64 44 68.75
新竹市 80 305 181 59.34 192 109 56.77 113 72 63.72
嘉義市 29 136 74 54.41 109 57 52.29 27 17 62.96
金馬地區 56 209 83 39.71 151 34 22.52 58 49 84.48
註:本表扣除員工人數拒答者。
235

