Page 264 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 264
表39 原住民企業從業員工性別分布
─按負責人基本資料分
中華民國109年
單位:家;人;性比例
總計 僱用員工 自營作業者或無酬家屬工作者
項目別 家數 男性 女性 男性 女性 男性 女性
人數 人數 性比例 人數 人數 性比例 人數 人數 性比例
總計 8,898 19,424 15,553 124.89 14,431 10,259 140.67 4,993 5,294 94.31
按負責人性別分
男性 4,381 12,748 6,493 196.33 9,430 4,809 196.09 3,318 1,684 197.03
女性 4,517 6,676 9,060 73.69 5,001 5,450 91.76 1,675 3,610 46.40
按負責人年齡分
20-29歲 545 1,230 926 132.83 938 642 146.11 292 284 102.82
30-39歲 1,778 3,990 3,200 124.69 3,002 2,264 132.60 988 936 105.56
40-49歲 2,594 6,054 4,448 136.11 4,586 2,971 154.36 1,468 1,477 99.39
50-59歲 2,373 5,285 4,261 124.03 3,984 2,786 143.00 1,301 1,475 88.20
60-69歲 1,249 2,388 2,133 111.95 1,635 1,298 125.96 753 835 90.18
70歲及以上 340 416 490 84.90 229 213 107.51 187 277 67.51
不知道/拒答 19 61 95 64.21 57 85 67.06 4 10 40.00
按負責人教育程度分
小學以下 697 999 1,021 97.85 560 458 122.27 439 563 77.98
國(初)中 1,176 2,461 1,723 142.83 1,712 921 185.88 749 802 93.39
高級中等(高中、高職) 3,841 8,608 6,742 127.68 6,323 4,433 142.63 2,285 2,309 98.96
專科 1,032 2,489 1,882 132.25 1,959 1,343 145.87 530 539 98.33
大學 1,767 3,924 3,237 121.22 3,080 2,324 132.53 844 913 92.44
研究所以上 355 831 868 95.74 696 711 97.89 135 157 85.99
不知道/拒答 30 112 80 140.00 101 69 146.38 11 11 100.00
按負責人族別分
阿美族 3,450 7,485 5,624 133.09 5,629 3,705 151.93 1,856 1,919 96.72
泰雅族 1,112 2,842 2,327 122.13 2,233 1,691 132.05 609 636 95.75
排灣族 1,538 3,274 2,678 122.26 2,412 1,760 137.05 862 918 93.90
魯凱族 273 596 547 108.96 456 393 116.03 140 154 90.91
布農族 649 1,344 996 134.94 923 574 160.80 421 422 99.76
賽夏族 83 151 153 98.69 108 109 99.08 43 44 97.73
雅美族(達悟) 216 280 307 91.21 126 102 123.53 154 205 75.12
卑南族 311 536 481 111.43 395 326 121.17 141 155 90.97
鄒族 131 281 327 85.93 202 238 84.87 79 89 88.76
邵族 42 95 146 65.07 68 107 63.55 27 39 69.23
噶瑪蘭族 39 68 51 133.33 47 23 204.35 21 28 75.00
太魯閣族 438 903 731 123.53 631 410 153.90 272 321 84.74
撒奇萊雅族 38 102 122 83.61 88 111 79.28 14 11 127.27
賽德克族 142 531 290 183.10 407 188 216.49 124 102 121.57
拉阿魯哇族 5 5 14 35.71 4 13 30.77 1 1 100.00
卡那卡那富族 1 - 1 - - - - - 1 -
非原住民 422 882 711 124.05 657 465 141.29 225 246 91.46
不知道/拒答 8 49 47 104.26 45 44 102.27 4 3 133.33
按負責人婚姻狀況分
未婚 1,499 2,903 2,455 118.25 2,133 1,737 122.80 770 718 107.24
有配偶或同居伴侶 6,074 14,404 10,890 132.27 10,709 7,202 148.69 3,695 3,688 100.19
原住民 2,879 6,365 4,841 131.48 4,323 2,824 153.08 2,042 2,017 101.24
新住民 74 172 97 177.32 133 65 204.62 39 32 121.88
非原住民及新住民 3,096 7,745 5,865 132.05 6,146 4,236 145.09 1,599 1,629 98.16
不知道/拒答 25 122 87 140.23 107 77 138.96 15 10 150.00
離婚或分居 877 1,653 1,501 110.13 1,260 991 127.14 393 510 77.06
喪偶 438 455 691 65.85 323 322 100.31 132 369 35.77
不知道/拒答 10 9 16 56.25 6 7 85.71 3 9 33.33
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 305 521 428 121.73 325 233 139.48 196 195 100.51
非身心障礙者 8,440 18,431 14,805 124.49 13,717 9,799 139.98 4,714 5,006 94.17
不知道/拒答 153 472 320 147.50 389 227 171.37 83 93 89.25
註1:本表扣除員工人數拒答者。
註2:性比例=(男性從業員工數/女性從業員工數)*100
230

