Page 260 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 260
表36 原住民企業從業員工人數
─按負責人基本資料分
中華民國109年
單位:家;%;人
總計 僱用員工情形
僱用員工總人數
項目別 沒有
家數 百分比 有僱用 拒答
合計 僱用
主管職 非主管職
總計 9,011 100.00 55.12 24,690 4,110 20,580 43.62 1.25
按負責人性別分
男性 4,437 100.00 59.86 14,239 2,352 11,887 38.88 1.26
女性 4,574 100.00 50.52 10,451 1,758 8,693 48.23 1.25
按負責人年齡分
20-29歲 560 100.00 59.64 1,580 285 1,295 37.68 2.68
30-39歲 1,798 100.00 59.96 5,266 956 4,310 38.93 1.11
40-49歲 2,619 100.00 56.97 7,557 1,249 6,308 42.08 0.95
50-59歲 2,391 100.00 55.96 6,770 967 5,803 43.29 0.75
60-69歲 1,269 100.00 46.81 2,933 544 2,389 51.62 1.58
70歲及以上 348 100.00 34.20 442 97 345 63.51 2.30
不知道/拒答 26 100.00 46.15 142 12 130 26.92 26.92
按負責人教育程度分
小學以下 711 100.00 33.76 1,018 177 841 64.28 1.97
國(初)中 1,195 100.00 47.53 2,633 388 2,245 50.88 1.59
高級中等(高中、高職) 3,883 100.00 56.61 10,756 1,733 9,023 42.31 1.08
專科 1,037 100.00 61.52 3,302 531 2,771 37.99 0.48
大學 1,788 100.00 60.96 5,404 993 4,411 37.86 1.17
研究所以上 361 100.00 59.00 1,407 263 1,144 39.34 1.66
不知道/拒答 36 100.00 55.56 170 25 145 27.78 16.67
按負責人族別分
阿美族 3,495 100.00 58.11 9,334 1,596 7,738 40.60 1.29
泰雅族 1,125 100.00 56.27 3,924 655 3,269 42.58 1.16
排灣族 1,545 100.00 52.56 4,172 625 3,547 46.99 0.45
魯凱族 275 100.00 53.82 849 96 753 45.45 0.73
布農族 656 100.00 50.61 1,497 288 1,209 48.32 1.07
賽夏族 83 100.00 62.65 217 53 164 37.35 -
雅美族(達悟) 224 100.00 24.55 228 30 198 71.88 3.57
卑南族 312 100.00 62.82 721 142 579 36.86 0.32
鄒族 131 100.00 50.38 440 60 380 49.62 -
邵族 43 100.00 48.84 175 20 155 48.84 2.33
噶瑪蘭族 40 100.00 40.00 70 7 63 57.50 2.50
太魯閣族 460 100.00 47.39 1,041 152 889 47.83 4.78
撒奇萊雅族 38 100.00 71.05 199 49 150 28.95 -
賽德克族 144 100.00 54.86 595 91 504 43.75 1.39
拉阿魯哇族 5 100.00 80.00 17 6 11 20.00 -
卡那卡那富族 1 100.00 - - - - 100.00 -
非原住民 426 100.00 63.62 1,122 227 895 35.45 0.94
不知道/拒答 8 100.00 75.00 89 13 76 25.00 -
按負責人婚姻狀況分
未婚 1,523 100.00 60.74 3,870 786 3,084 37.69 1.58
有配偶或同居伴侶 6,139 100.00 55.37 17,911 2,816 15,095 43.57 1.06
原住民 2,907 100.00 46.85 7,147 969 6,178 52.18 0.96
新住民 76 100.00 56.58 198 38 160 40.79 2.63
非原住民及新住民 3,131 100.00 63.11 10,382 1,784 8,598 35.77 1.12
不知道/拒答 25 100.00 72.00 184 25 159 28.00 -
離婚或分居 887 100.00 53.66 2,251 366 1,885 45.21 1.13
喪偶 446 100.00 36.32 645 140 505 61.88 1.79
不知道/拒答 16 100.00 31.25 13 2 11 31.25 37.50
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 309 100.00 48.54 558 97 461 50.16 1.29
非身心障礙者 8,541 100.00 55.53 23,516 3,935 19,581 43.29 1.18
不知道/拒答 161 100.00 45.96 616 78 538 49.07 4.97
226

