Page 258 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 258

表35  原住民企業從業員工人數
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                               單位:家;%;人
                                              總計                              僱用員工情形
                                                                         僱用員工總人數
                      項目別                                                                      沒有
                                          家數      百分比      有僱用                                          拒答
                                                                    合計                         僱用
                                                                            主管職      非主管職
           總計                                  9,011       100.00         55.12       24,690         4,110       20,580         43.62           1.25
           按地區分
             北部地區                              2,737       100.00         62.29         9,559         1,720         7,839         36.43           1.28
               山地鄉、直轄市山地原住民區                      263       100.00         25.48            311              35            276         73.38           1.14
               平地原住民族鄉(鎮、市)                           7       100.00         28.57                5                2                3         71.43             -
               非原住民族地區                         2,467       100.00         66.32         9,243         1,683         7,560         32.39           1.30
             中部地區                              1,211       100.00         65.73         4,588            827         3,761         33.11           1.16
               山地鄉、直轄市山地原住民區                      190       100.00         68.42            490            163            327         30.53           1.05
               平地原住民族鄉(鎮、市)                         43       100.00         44.19            178              24            154         55.81             -
               非原住民族地區                            978       100.00         66.16         3,920            640         3,280         32.62           1.23
             南部地區                              1,756       100.00         55.30         4,810            782         4,028         44.31           0.40
               山地鄉、直轄市山地原住民區                      688       100.00         38.23         1,394            126         1,268         61.48           0.29
               平地原住民族鄉(鎮、市)                         11       100.00         36.36              29                 -              29         63.64             -
               非原住民族地區                         1,057       100.00         66.60         3,387            656         2,731         32.92           0.47
             東部地區                              3,251       100.00         44.39         5,582            768         4,814         53.86           1.75
               山地鄉、直轄市山地原住民區                      671       100.00         24.44            665              63            602         71.68           3.87
               平地原住民族鄉(鎮、市)                    2,576       100.00         49.61         4,916            705         4,211         49.18           1.20
               非原住民族地區                                4       100.00         25.00                1                 -                1         75.00             -
             金馬地區                                   56       100.00         92.86            151              13            138           7.14             -
           按縣市分
             新北市                                  759       100.00         63.64         2,770            422         2,348         34.26           2.11
             臺北市                                  444       100.00         87.61         2,059            489         1,570         10.36           2.03
             桃園市                                  884       100.00         58.37         3,092            483         2,609         41.06           0.57
             臺中市                                  605       100.00         70.25         2,146            431         1,715         28.43           1.32
             臺南市                                  203       100.00         74.38            972            192            780         25.12           0.49
             高雄市                                  548       100.00         70.99         1,701            364         1,337         28.10           0.91
             宜蘭縣                                  256       100.00         37.50            475              64            411         61.72           0.78
             新竹縣                                  205       100.00         48.78            617            118            499         49.76           1.46
             苗栗縣                                  178       100.00         74.16            515            136            379         25.84             -
             彰化縣                                  111       100.00         65.77            853              74            779         32.43           1.80
             南投縣                                  282       100.00         51.06            918            155            763         47.52           1.42
             雲林縣                                    35       100.00         62.86            156              31            125         37.14             -
             嘉義縣                                  119       100.00         51.26            405              57            348         48.74             -
             屏東縣                                  844       100.00         40.88         1,603            145         1,458         59.00           0.12
             臺東縣                               1,428       100.00         44.47         2,535            401         2,134         54.76           0.77
             花蓮縣                               1,823       100.00         44.32         3,047            367         2,680         53.15           2.52
             澎湖縣                                    13       100.00         38.46              20                3              17         61.54             -
             基隆市                                  109       100.00         74.31            354              93            261         25.69             -
             新竹市                                    80       100.00         50.00            192              51            141         50.00             -
             嘉義市                                    29       100.00         68.97            109              21              88         31.03             -
             金馬地區                                   56       100.00         92.86            151              13            138           7.14             -




                                                           224
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263