Page 256 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 256

表34  原住民企業從業員工人數
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                               單位:家;%;人
                                              總計                              僱用員工情形
                                                                         僱用員工總人數
                      項目別                                                                      沒有
                                          家數      百分比      有僱用                                          拒答
                                                                    合計                         僱用
                                                                            主管職      非主管職
           總計                                  9,011       100.00         55.12       24,690         4,110       20,580         43.62           1.25
           按行業別分
             農林漁牧業                                292       100.00         36.30            713              53            660         63.01           0.68
             礦業及土石採取業                                 6       100.00       100.00              43                9              34             -             -
             製造業                                  679       100.00         56.26         2,192            402         1,790         42.86           0.88
             電力及燃氣供應業                                 5       100.00       100.00              21                3              18             -             -
             用水供應及污染整治業                             75       100.00         74.67            425              50            375         25.33             -
             營建工程業                             1,550       100.00         70.90         6,296            787         5,509         27.81           1.29
             批發及零售業                            2,134       100.00         41.42         3,027            680         2,347         56.75           1.83
             運輸及倉儲業                               154       100.00         57.14            507              51            456         41.56           1.30
             住宿及餐飲業                            1,574       100.00         53.43         3,373            696         2,677         45.49           1.08
             出版影音及資通訊業                              89       100.00         73.03            435              79            356         25.84           1.12
             金融及保險業                                 14       100.00         71.43              52              32              20         28.57             -
             不動產業                                   74       100.00         87.84            407              72            335           8.11           4.05
             專業、科學及技術服務業                          204       100.00         63.24            601            153            448         34.80           1.96
             支援服務業                                327       100.00         75.23         3,400            270         3,130         24.16           0.61
             教育業                                    75       100.00         34.67              78              22              56         64.00           1.33
             醫療保健及社會工作服務業                           12       100.00         58.33              36              14              22         41.67             -
             藝術、娛樂及休閒服務業                          937       100.00         59.02         1,789            416         1,373         39.91           1.07
             其他服務業                                810       100.00         49.26         1,295            321            974         50.00           0.74
           按組織別分
             公司組織                              1,560       100.00         98.40       10,865         1,707         9,158             -           1.60
             獨資組織                              7,119       100.00         45.20       12,700         2,164       10,536         53.63           1.17
             合夥組織                                 332       100.00         64.46         1,125            239            886         34.04           1.51
           按登記資本額分
             未滿5萬元                             2,551       100.00         34.85         2,554            578         1,976         63.97           1.18
             5萬元~未滿10萬元                           913       100.00         46.88         1,390            290         1,100         51.59           1.53
             10萬元~未滿20萬元                       1,218       100.00         52.22         2,211            455         1,756         46.55           1.23
             20萬元~未滿30萬元                       2,450       100.00         55.35         6,566            956         5,610         43.43           1.22
             30萬元~未滿100萬元                         500       100.00         80.00         1,935            330         1,605         17.60           2.40
             100萬元~未滿300萬元                        861       100.00         87.57         4,163            664         3,499         11.73           0.70
             300萬元以上                              518       100.00         97.30         5,871            837         5,034           1.54           1.16
           按員工規模分
             未滿5人                              6,956       100.00         45.72         6,892         1,953         4,939         54.28             -
             5~9人                              1,376       100.00         90.26         6,880         1,108         5,772           9.74             -
             10~29人                               483       100.00         96.27         6,365            736         5,629           3.73             -
             30人及以上                                 83       100.00         96.39         4,553            313         4,240           3.61             -
             不知道/拒答                               113       100.00             -                 -                 -                 -             -       100.00
           按開業時間分
             未滿3年                              2,820       100.00         56.42         7,388         1,234         6,154         42.20           1.38
             3年~未滿5年                           1,254       100.00         57.34         3,632            608         3,024         41.31           1.36
             5年~未滿10年                          2,275       100.00         57.49         5,864         1,049         4,815         41.80           0.70
             10年~未滿15年                            919       100.00         57.13         3,109            498         2,611         41.57           1.31
             15年~未滿20年                            698       100.00         53.44         1,653            324         1,329         45.42           1.15
             20年以上                             1,045       100.00         43.16         3,044            397         2,647         54.83           2.01





                                                           222
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261