Page 261 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 261

表36  原住民企業從業員工人數
                                             ─按負責人基本資料分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%;人                                                                                      單位:家;%;人
                                                              自營作業者及無酬家屬工作者

                      項目別
                                               有                                  沒有                拒答
                                                               總人數

          總計                                                      63.62                          10,287                            35.40                              0.98
          按負責人性別分
            男性                                                    60.22                            5,002                            38.83                              0.95
            女性                                                    66.92                            5,285                            32.07                              1.01
          按負責人年齡分
            20-29歲                                                56.96                               576                            40.89                              2.14
            30-39歲                                                59.68                            1,924                            39.66                              0.67
            40-49歲                                                62.16                            2,945                            37.15                              0.69
            50-59歲                                                65.37                            2,776                            33.92                              0.71
            60-69歲                                                68.40                            1,588                            30.18                              1.42
            70歲及以上                                                77.87                               464                            19.83                              2.30
            不知道/拒答                                                42.31                                 14                            46.15                            11.54
          按負責人教育程度分
            小學以下                                                  78.06                            1,002                            20.11                              1.83
            國(初)中                                                 70.88                            1,551                            27.78                              1.34
            高級中等(高中、高職)                                           64.69                            4,594                            34.43                              0.88
            專科                                                    58.05                            1,069                            41.66                              0.29
            大學                                                    56.88                            1,757                            42.28                              0.84
            研究所以上                                                 51.52                               292                            47.37                              1.11
            不知道/拒答                                                38.89                                 22                            52.78                              8.33
          按負責人族別分
            阿美族                                                   60.83                            3,775                            38.25                              0.92
            泰雅族                                                   59.82                            1,245                            39.29                              0.89
            排灣族                                                   68.41                            1,780                            31.39                              0.19
            魯凱族                                                   65.09                               294                            34.18                              0.73
            布農族                                                   66.92                               843                            32.32                              0.76
            賽夏族                                                   53.01                                 87                            46.99                                -
            雅美族(達悟)                                               86.16                               359                            10.27                              3.57
            卑南族                                                   60.90                               296                            38.78                              0.32
            鄒族                                                    71.76                               168                            28.24                                -
            邵族                                                    67.44                                 66                            32.56                                -
            噶瑪蘭族                                                  75.00                                 49                            22.50                              2.50
            太魯閣族                                                  69.35                               593                            26.09                              4.57
            撒奇萊雅族                                                 39.47                                 25                            60.53                                -
            賽德克族                                                  59.03                               226                            40.28                              0.69
            拉阿魯哇族                                                 40.00                                   2                            60.00                                -
            卡那卡那富族                                              100.00                                   1                                -                                -
            非原住民                                                  59.39                               471                            39.67                              0.94
            不知道/拒答                                                50.00                                   7                            50.00                                -
          按負責人婚姻狀況分
            未婚                                                    58.11                            1,488                            40.91                              0.98
            有配偶或同居伴侶                                              63.82                            7,383                            35.33                              0.85
              原住民                                                 72.93                            4,059                            26.14                              0.93
              新住民                                                 51.32                                 71                            47.37                              1.32
              非原住民及新住民                                            55.83                            3,228                            43.40                              0.77
              不知道/拒答                                   44                                25  56                               -
            離婚或分居                                      65                              903  34                             1.13
            喪偶                                         77                              501  21                             1.79
            不知道/拒答                                     50                                12  31                           18.75
          按負責人身心障礙者資格
            身心障礙者                                      72                              391  27                             1.29
            非身心障礙者                                     63                           9,720  36                             0.92
            不知道/拒答                                     60                              176  37                             3.11


                                                           227
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266