Page 265 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 265
表40 109年底具原住民籍身分員工人數
─按行業別、組織別、資本額、開業時間分
中華民國109年
單位:家;%;人
總計 原住民籍從業員工總人數
有原住民籍 自營作業者 無原住民籍
項目別
家數 百分比 從業員工 合計 僱用員工 及無酬家屬 從業員工
工作者
總計 8,898 100.00 98.35 19,878 11,742 8,136 1.65
按行業別分
農林漁牧業 290 100.00 99.66 1,073 605 468 0.34
礦業及土石採取業 6 100.00 100.00 26 24 2 -
製造業 673 100.00 99.11 1,431 858 573 0.89
電力及燃氣供應業 5 100.00 100.00 17 15 2 -
用水供應及污染整治業 75 100.00 100.00 212 170 42 -
營建工程業 1,530 100.00 99.48 5,237 3,775 1,462 0.52
批發及零售業 2,095 100.00 98.95 3,299 1,297 2,002 1.05
運輸及倉儲業 152 100.00 99.34 361 230 131 0.66
住宿及餐飲業 1,557 100.00 99.23 3,325 1,598 1,727 0.77
出版影音及資通訊業 88 100.00 100.00 118 85 33 -
金融及保險業 14 100.00 78.57 15 8 7 21.43
不動產業 71 100.00 98.59 105 96 9 1.41
專業、科學及技術服務業 200 100.00 99.50 295 195 100 0.50
支援服務業 325 100.00 98.77 1,573 1,350 223 1.23
教育業 74 100.00 100.00 121 48 73 -
醫療保健及社會工作服務業 12 100.00 100.00 24 15 9 -
藝術、娛樂及休閒服務業 927 100.00 91.26 1,457 855 602 8.74
其他服務業 804 100.00 99.13 1,189 518 671 0.87
按組織別分
公司組織 1,535 100.00 98.76 3,856 3,856 - 1.24
獨資組織 7,036 100.00 98.32 15,190 7,371 7,819 1.68
合夥組織 327 100.00 96.94 832 515 317 3.06
按登記資本額分
未滿5萬元 2,521 100.00 98.29 4,470 1,550 2,920 1.71
5萬元~未滿10萬元 899 100.00 96.22 1,559 713 846 3.78
10萬元~未滿20萬元 1,203 100.00 97.67 2,317 1,144 1,173 2.33
20萬元~未滿30萬元 2,420 100.00 99.26 6,494 3,828 2,666 0.74
30萬元~未滿100萬元 488 100.00 99.59 1,067 879 188 0.41
100萬元~未滿300萬元 855 100.00 98.36 2,101 1,796 305 1.64
300萬元以上 512 100.00 98.44 1,870 1,832 38 1.56
按開業時間分
未滿3年 2,781 100.00 98.99 6,037 3,521 2,516 1.01
3年~未滿5年 1,237 100.00 98.30 2,884 1,820 1,064 1.70
5年~未滿10年 2,259 100.00 96.99 4,706 2,701 2,005 3.01
10年~未滿15年 907 100.00 98.24 2,078 1,273 805 1.76
15年~未滿20年 690 100.00 99.13 1,550 894 656 0.87
20年以上 1,024 100.00 99.22 2,623 1,533 1,090 0.78
註:本表扣除員工人數拒答者。
231

