Page 268 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 268
表43 109年底具原住民籍身分員工分布情形
─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分
中華民國109年
單位:家;人;%
從業員工 僱用員工 自營作業者或無酬家屬工作者
項目別 家數 全體 原住民 全體 原住民 全體 原住民
人數 籍人數 占比 人數 籍人數 占比 人數 籍人數 占比
總計 8,898 34,977 19,878 56.83 24,690 11,742 47.56 10,287 8,136 79.09
按行業別分
農林漁牧業 290 1,239 1,073 86.60 713 605 84.85 526 468 88.97
礦業及土石採取業 6 46 26 56.52 43 24 55.81 3 2 66.67
製造業 673 2,891 1,431 49.50 2,192 858 39.14 699 573 81.97
電力及燃氣供應業 5 23 17 73.91 21 15 71.43 2 2 100.00
用水供應及污染整治業 75 487 212 43.53 425 170 40.00 62 42 67.74
營建工程業 1,530 8,092 5,237 64.72 6,296 3,775 59.96 1,796 1,462 81.40
批發及零售業 2,095 5,403 3,299 61.06 3,027 1,297 42.85 2,376 2,002 84.26
運輸及倉儲業 152 675 361 53.48 507 230 45.36 168 131 77.98
住宿及餐飲業 1,557 5,642 3,325 58.93 3,373 1,598 47.38 2,269 1,727 76.11
出版影音及資通訊業 88 478 118 24.69 435 85 19.54 43 33 76.74
金融及保險業 14 61 15 24.59 52 8 15.38 9 7 77.78
不動產業 71 426 105 24.65 407 96 23.59 19 9 47.37
專業、科學及技術服務業 200 716 295 41.20 601 195 32.45 115 100 86.96
支援服務業 325 3,696 1,573 42.56 3,400 1,350 39.71 296 223 75.34
教育業 74 159 121 76.10 78 48 61.54 81 73 90.12
醫療保健及社會工作服務業 12 45 24 53.33 36 15 41.67 9 9 100.00
藝術、娛樂及休閒服務業 927 2,738 1,457 53.21 1,789 855 47.79 949 602 63.44
其他服務業 804 2,160 1,189 55.05 1,295 518 40.00 865 671 77.57
按組織別分
公司組織 1,535 10,865 3,856 35.49 10,865 3,856 35.49 - - -
獨資組織 7,036 22,522 15,190 67.45 12,700 7,371 58.04 9,822 7,819 79.61
合夥組織 327 1,590 832 52.33 1,125 515 45.78 465 317 68.17
按登記資本額分
未滿5萬元 2,521 6,008 4,470 74.40 2,554 1,550 60.69 3,454 2,920 84.54
5萬元~未滿10萬元 899 2,538 1,559 61.43 1,390 713 51.29 1,148 846 73.69
10萬元~未滿20萬元 1,203 3,777 2,317 61.34 2,211 1,144 51.74 1,566 1,173 74.90
20萬元~未滿30萬元 2,420 9,973 6,494 65.12 6,566 3,828 58.30 3,407 2,666 78.25
30萬元~未滿100萬元 488 2,187 1,067 48.79 1,935 879 45.43 252 188 74.60
100萬元~未滿300萬元 855 4,572 2,101 45.95 4,163 1,796 43.14 409 305 74.57
300萬元以上 512 5,922 1,870 31.58 5,871 1,832 31.20 51 38 74.51
按員工規模分
未滿5人 6,956 14,899 10,346 69.44 6,892 3,879 56.28 8,007 6,467 80.77
5~9人 1,376 8,545 4,623 54.10 6,880 3,429 49.84 1,665 1,194 71.71
10~29人 483 6,860 3,223 46.98 6,365 2,821 44.32 495 402 81.21
30人及以上 83 4,673 1,686 36.08 4,553 1,613 35.43 120 73 60.83
不知道/拒答 - - - - - - - - - -
按開業時間分
未滿3年 2,781 10,582 6,037 57.05 7,388 3,521 47.66 3,194 2,516 78.77
3年~未滿5年 1,237 5,029 2,884 57.35 3,632 1,820 50.11 1,397 1,064 76.16
5年~未滿10年 2,259 8,468 4,706 55.57 5,864 2,701 46.06 2,604 2,005 77.00
10年~未滿15年 907 4,130 2,078 50.31 3,109 1,273 40.95 1,021 805 78.84
15年~未滿20年 690 2,464 1,550 62.91 1,653 894 54.08 811 656 80.89
20年以上 1,024 4,304 2,623 60.94 3,044 1,533 50.36 1,260 1,090 86.51
註:本表扣除員工人數拒答者。
234

