Page 271 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 271

表46  原住民族企業全年收入總額
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%
                                                  總計
                                                                           50萬元~未滿 75萬元~未滿 100萬元~未
                       項目別                                      未滿50萬元
                                            家數         百分比                    75萬元       100萬元     滿250萬元


            總計                                        9,011            100.00              35.23              11.23              10.66              19.01
            按行業別分
              農林漁牧業                                      292            100.00              48.63              11.99                9.93              17.47
              礦業及土石採取業                                       6            100.00              16.67                  -                  -                  -
              製造業                                        679            100.00              38.59                9.13                7.81              15.32
              電力及燃氣供應業                                       5            100.00              60.00              20.00                  -                  -
              用水供應及污染整治業                                   75            100.00              14.67              10.67              10.67              12.00
              營建工程業                                   1,550            100.00              17.48                8.45              10.52              22.97
              批發及零售業                                  2,134            100.00              50.05              10.78                8.90              14.48
              運輸及倉儲業                                     154            100.00              28.57                8.44                8.44              27.92
              住宿及餐飲業                                  1,574            100.00              37.48              13.15              11.63              20.20
              出版影音及資通訊業                                    89            100.00              31.46              10.11                7.87              19.10
              金融及保險業                                       14            100.00                7.14                  -              28.57              42.86
              不動產業                                         74            100.00              21.62                5.41                5.41              14.86
              專業、科學及技術服務業                                204            100.00              37.75                8.82              10.29              16.67
              支援服務業                                      327            100.00              24.46                8.26                9.79              18.96
              教育業                                          75            100.00              73.33                5.33                2.67              12.00
              醫療保健及社會工作服務業                                 12            100.00              50.00                  -                  -              16.67
              藝術、娛樂及休閒服務業                                937            100.00              24.55              13.77              14.94              24.23
              其他服務業                                      810            100.00              35.80              16.54              13.83              19.14
            按組織別分
              公司組織                                    1,560            100.00              17.63                5.77                8.33              19.55
              獨資組織                                    7,119            100.00              39.60              12.50              11.13              18.61
              合夥組織                                       332            100.00              24.40                9.64              11.75              25.00
            按登記資本額分
              未滿5萬元                                   2,551            100.00              57.08              12.86                9.25              12.39
              5萬元~未滿10萬元                                 913            100.00              40.42              12.71              12.71              19.93
              10萬元~未滿20萬元                             1,218            100.00              33.09              13.46              12.48              22.09
              20萬元~未滿30萬元                             2,450            100.00              26.73              11.51              11.84              22.41
              30萬元~未滿100萬元                               500            100.00              21.40                9.20              10.40              23.80
              100萬元~未滿300萬元                              861            100.00              15.10                6.97                9.99              22.30
              300萬元以上                                    518            100.00              10.62                3.09                5.60              16.60
            按員工規模分
              未滿5人                                    6,956            100.00              42.86              13.28              11.98              18.73
              5~9人                                    1,376            100.00                8.65                5.09                7.12              25.80
              10~29人                                     483            100.00                3.73                1.04                3.93                9.52
              30人及以上                                       83            100.00                3.61                  -                1.20                2.41
              不知道/拒答                                     113            100.00              47.79              11.50                8.85                6.19
            按開業時間分
              未滿3年                                    2,820            100.00              39.72              10.85              10.92              18.19
              3年~未滿5年                                 1,254            100.00              31.50              10.13              11.88              20.65
              5年~未滿10年                                2,275            100.00              27.69              13.32              11.30              21.23
              10年~未滿15年                                  919            100.00              31.56                9.79              10.66              19.59
              15年~未滿20年                                  698            100.00              34.10              11.32                9.17              19.48
              20年以上                                   1,045            100.00              48.04              10.24                8.13              13.59





                                                           237
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276