Page 267 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 267
表42 109年底具原住民籍身分員工人數
─按負責人基本資料分
中華民國109年
單位:家;%;人
總計 原住民籍從業員工總人數
有原住民籍 自營作業者 無原住民籍
項目別
家數 百分比 從業員工 合計 僱用員工 及無酬家屬 從業員工
工作者
總計 8,898 100.00 98.35 19,878 11,742 8,136 1.65
按負責人性別分
男性 4,381 100.00 97.95 10,753 6,868 3,885 2.05
女性 4,517 100.00 98.74 9,125 4,874 4,251 1.26
按負責人年齡分
20-29歲 545 100.00 98.90 1,153 720 433 1.10
30-39歲 1,778 100.00 98.20 3,590 2,168 1,422 1.80
40-49歲 2,594 100.00 98.23 5,680 3,383 2,297 1.77
50-59歲 2,373 100.00 98.40 5,947 3,733 2,214 1.60
60-69歲 1,249 100.00 98.24 2,781 1,444 1,337 1.76
70歲及以上 340 100.00 99.12 697 276 421 0.88
不知道/拒答 19 100.00 100.00 30 18 12 -
按負責人教育程度分
小學以下 697 100.00 99.43 1,510 646 864 0.57
國(初)中 1,176 100.00 98.55 2,814 1,547 1,267 1.45
高級中等(高中、高職) 3,841 100.00 98.15 8,992 5,442 3,550 1.85
專科 1,032 100.00 97.87 2,196 1,381 815 2.13
大學 1,767 100.00 98.36 3,580 2,196 1,384 1.64
研究所以上 355 100.00 99.15 715 474 241 0.85
不知道/拒答 30 100.00 96.67 71 56 15 3.33
按負責人族別分
阿美族 3,450 100.00 100.00 7,271 4,326 2,945 -
泰雅族 1,112 100.00 100.00 2,834 1,819 1,015 -
排灣族 1,538 100.00 100.00 3,789 2,286 1,503 -
魯凱族 273 100.00 100.00 640 378 262 -
布農族 649 100.00 100.00 1,481 793 688 -
賽夏族 83 100.00 100.00 162 94 68 -
雅美族(達悟) 216 100.00 100.00 453 150 303 -
卑南族 311 100.00 100.00 600 379 221 -
鄒族 131 100.00 100.00 423 272 151 -
邵族 42 100.00 100.00 166 122 44 -
噶瑪蘭族 39 100.00 100.00 73 36 37 -
太魯閣族 438 100.00 100.00 1,044 541 503 -
撒奇萊雅族 38 100.00 100.00 75 57 18 -
賽德克族 142 100.00 100.00 345 176 169 -
拉阿魯哇族 5 100.00 100.00 13 11 2 -
卡那卡那富族 1 100.00 100.00 1 - 1 -
非原住民 422 100.00 66.35 503 300 203 33.65
不知道/拒答 8 100.00 37.50 5 2 3 62.50
按負責人婚姻狀況分
未婚 1,499 100.00 97.73 2,833 1,718 1,115 2.27
有配偶或同居伴侶 6,074 100.00 98.53 14,445 8,613 5,832 1.47
原住民 2,879 100.00 100.00 8,820 5,007 3,813 -
新住民 74 100.00 98.65 145 103 42 1.35
非原住民及新住民 3,096 100.00 97.25 5,423 3,457 1,966 2.75
不知道/拒答 25 100.00 88.00 57 46 11 12.00
離婚或分居 877 100.00 98.06 1,824 1,079 745 1.94
喪偶 438 100.00 98.40 764 328 436 1.60
不知道/拒答 10 100.00 100.00 12 4 8 -
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 305 100.00 96.39 706 379 327 3.61
非身心障礙者 8,440 100.00 98.41 18,835 11,173 7,662 1.59
不知道/拒答 153 100.00 98.69 337 190 147 1.31
註:本表扣除員工人數拒答者。
233

