Page 254 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 254
表32 原住民企業員工規模
─按地區、縣市分
中華民國109年
單位:家;%;人
總計
從業
30人及
項目別 未滿5人 5~9人 10~29人 拒答 員工
家數 百分比 以上 總人數
總計 9,011 100.00 77.19 15.27 5.36 0.92 1.25 34,977
按地區分
北部地區 2,737 100.00 74.61 16.08 6.50 1.53 1.28 12,097
山地鄉、直轄市山地原住民區 263 100.00 90.11 5.32 3.04 0.38 1.14 720
平地原住民族鄉(鎮、市) 7 100.00 100.00 - - - - 13
非原住民族地區 2,467 100.00 72.88 17.27 6.89 1.66 1.30 11,364
中部地區 1,211 100.00 70.77 20.23 6.28 1.57 1.16 5,896
山地鄉、直轄市山地原住民區 190 100.00 78.42 13.68 5.79 1.05 1.05 694
平地原住民族鄉(鎮、市) 43 100.00 72.09 16.28 9.30 2.33 - 250
非原住民族地區 978 100.00 69.22 21.68 6.24 1.64 1.23 4,952
南部地區 1,756 100.00 77.45 15.55 5.87 0.74 0.40 6,762
山地鄉、直轄市山地原住民區 688 100.00 82.12 12.21 4.80 0.58 0.29 2,305
平地原住民族鄉(鎮、市) 11 100.00 72.73 18.18 9.09 - - 46
非原住民族地區 1,057 100.00 74.46 17.69 6.53 0.85 0.47 4,411
東部地區 3,251 100.00 81.51 12.67 3.81 0.25 1.75 10,013
山地鄉、直轄市山地原住民區 671 100.00 82.56 10.28 2.98 0.30 3.87 1,815
平地原住民族鄉(鎮、市) 2,576 100.00 81.21 13.32 4.04 0.23 1.20 8,189
非原住民族地區 4 100.00 100.00 - - - - 9
金馬地區 56 100.00 83.93 10.71 3.57 1.79 - 209
按縣市分
新北市 759 100.00 72.20 17.13 6.85 1.71 2.11 3,409
臺北市 444 100.00 68.47 19.82 7.88 1.80 2.03 2,174
桃園市 884 100.00 74.21 17.31 6.33 1.58 0.57 4,072
臺中市 605 100.00 70.08 21.16 6.28 1.16 1.32 2,722
臺南市 203 100.00 69.46 19.70 8.87 1.48 0.49 1,127
高雄市 548 100.00 73.91 17.88 6.57 0.73 0.91 2,185
宜蘭縣 256 100.00 86.72 6.64 5.47 0.39 0.78 839
新竹縣 205 100.00 80.49 8.78 7.80 1.46 1.46 880
苗栗縣 178 100.00 78.09 18.54 2.25 1.12 - 667
彰化縣 111 100.00 63.96 23.42 9.01 1.80 1.80 972
南投縣 282 100.00 71.28 18.09 6.74 2.48 1.42 1,349
雲林縣 35 100.00 62.86 20.00 14.29 2.86 - 186
嘉義縣 119 100.00 72.27 18.49 7.56 1.68 - 574
屏東縣 844 100.00 82.58 12.44 4.38 0.47 0.12 2,704
臺東縣 1,428 100.00 83.61 11.55 3.71 0.35 0.77 4,343
花蓮縣 1,823 100.00 79.87 13.55 3.89 0.16 2.52 5,670
澎湖縣 13 100.00 84.62 15.38 - - - 36
基隆市 109 100.00 77.06 17.43 4.59 0.92 - 418
新竹市 80 100.00 78.75 18.75 - 2.50 - 305
嘉義市 29 100.00 68.97 20.69 10.34 - - 136
金馬地區 56 100.00 83.93 10.71 3.57 1.79 - 209
220

