Page 249 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 249
表27 原住民企業財務管理作業辦理情形
─按負責人基本資料分(續)
中華民國109年
單位:家;%
財務規劃、融資與資金調度 財務簽證 稅務簽證
負責人員
項目別 委外專業 委外專業
有辦理 內部財會 委外專業 沒有辦理 人員處理 沒有辦理 人員處理 沒有辦理
人員 人員
總計 47.24 32.26 14.98 52.76 17.92 82.08 18.28 81.72
按負責人性別分
男性 50.60 33.92 16.68 49.40 20.42 79.58 20.60 79.40
女性 43.99 30.65 13.34 56.01 15.50 84.50 16.03 83.97
按負責人年齡分
20-29歲 52.50 34.82 17.68 47.50 21.07 78.93 21.25 78.75
30-39歲 51.95 34.71 17.24 48.05 20.02 79.98 20.19 79.81
40-49歲 50.86 33.72 17.14 49.14 19.47 80.53 20.05 79.95
50-59歲 45.55 31.74 13.80 54.45 17.52 82.48 17.90 82.10
60-69歲 39.01 28.21 10.80 60.99 13.87 86.13 14.11 85.89
70歲及以上 28.16 23.28 4.89 71.84 7.18 92.82 7.47 92.53
不知道/拒答 57.69 26.92 30.77 42.31 26.92 73.08 26.92 73.08
按負責人教育程度分
小學以下 31.65 24.75 6.89 68.35 9.56 90.44 9.70 90.30
國(初)中 40.25 27.70 12.55 59.75 15.65 84.35 15.82 84.18
高級中等(高中、高職) 47.05 32.22 14.83 52.95 16.87 83.13 17.15 82.85
專科 52.84 34.04 18.80 47.16 22.66 77.34 23.53 76.47
大學 53.02 35.85 17.17 46.98 21.03 78.97 21.48 78.52
研究所以上 57.62 39.34 18.28 42.38 24.93 75.07 24.93 75.07
不知道/拒答 55.56 36.11 19.44 44.44 11.11 88.89 13.89 86.11
按負責人族別分
阿美族 47.67 31.07 16.60 52.33 20.37 79.63 20.72 79.28
泰雅族 51.47 35.29 16.18 48.53 18.93 81.07 19.47 80.53
排灣族 49.32 37.61 11.72 50.68 16.50 83.50 17.22 82.78
魯凱族 42.91 29.45 13.45 57.09 13.09 86.91 13.09 86.91
布農族 39.63 26.83 12.80 60.37 16.01 83.99 16.16 83.84
賽夏族 56.63 43.37 13.25 43.37 13.25 86.75 13.25 86.75
雅美族(達悟) 10.27 6.70 3.57 89.73 4.91 95.09 4.46 95.54
卑南族 58.01 45.19 12.82 41.99 13.46 86.54 13.46 86.54
鄒族 75.57 59.54 16.03 24.43 13.74 86.26 13.74 86.26
邵族 81.40 48.84 32.56 18.60 34.88 65.12 34.88 65.12
噶瑪蘭族 42.50 27.50 15.00 57.50 25.00 75.00 25.00 75.00
太魯閣族 35.43 18.26 17.17 64.57 17.83 82.17 17.83 82.17
撒奇萊雅族 36.84 15.79 21.05 63.16 21.05 78.95 21.05 78.95
賽德克族 50.69 29.17 21.53 49.31 28.47 71.53 29.86 70.14
拉阿魯哇族 60.00 40.00 20.00 40.00 20.00 80.00 20.00 80.00
卡那卡那富族 100.00 100.00 - - - 100.00 - 100.00
非原住民 49.77 34.51 15.26 50.23 12.44 87.56 12.68 87.32
不知道/拒答 50.00 25.00 25.00 50.00 25.00 75.00 25.00 75.00
按負責人婚姻狀況分
未婚 53.45 37.03 16.41 46.55 19.30 80.70 19.44 80.56
有配偶或同居伴侶 46.75 31.57 15.18 53.25 18.15 81.85 18.52 81.48
原住民 41.11 29.79 11.32 58.89 13.79 86.21 14.14 85.86
新住民 50.00 36.84 13.16 50.00 14.47 85.53 14.47 85.53
非原住民及新住民 51.84 33.12 18.72 48.16 22.13 77.87 22.55 77.45
不知道/拒答 56.00 28.00 28.00 44.00 36.00 64.00 36.00 64.00
離婚或分居 48.59 32.69 15.90 51.41 19.62 80.38 20.07 79.93
喪偶 29.82 24.66 5.16 70.18 6.95 93.05 7.62 92.38
不知道/拒答 56.25 31.25 25.00 43.75 12.50 87.50 12.50 87.50
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 40.13 32.36 7.77 59.87 11.33 88.67 12.30 87.70
非身心障礙者 47.56 32.37 15.19 52.44 18.15 81.85 18.48 81.52
不知道/拒答 44.10 26.09 18.01 55.90 18.63 81.37 19.25 80.75
215

