Page 247 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 247
表26 原住民企業財務管理作業辦理情形
─按地區、縣市分(續)
中華民國109年
單位:家;% 單位:家;%
財務規劃、融資與資金調度 財務簽證 稅務簽證
負責人員
項目別 委外專業 委外專業
有辦理 內部財會 委外專業 沒有辦理 人員處理 沒有辦理 人員處理 沒有辦理
人員 人員
總計 47.24 32.26 14.98 52.76 17.92 82.08 18.28 81.72
按地區分
北部地區 49.14 32.41 16.73 50.86 21.23 78.77 21.37 78.63
山地鄉、直轄市山地原住民區 31.56 27.38 4.18 68.44 3.42 96.58 3.42 96.58
平地原住民族鄉(鎮、市) 57.14 42.86 14.29 42.86 14.29 85.71 14.29 85.71
非原住民族地區 50.99 32.91 18.08 49.01 23.15 76.85 23.31 76.69
中部地區 58.22 39.22 18.99 41.78 22.38 77.62 23.37 76.63
山地鄉、直轄市山地原住民區 26.84 21.58 5.26 73.16 8.42 91.58 9.47 90.53
平地原住民族鄉(鎮、市) 72.09 48.84 23.26 27.91 20.93 79.07 18.60 81.40
非原住民族地區 63.70 42.23 21.47 36.30 25.15 74.85 26.28 73.72
南部地區 52.39 37.47 14.92 47.61 17.88 82.12 18.51 81.49
山地鄉、直轄市山地原住民區 43.31 32.85 10.47 56.69 10.76 89.24 11.05 88.95
平地原住民族鄉(鎮、市) 100.00 72.73 27.27 - 27.27 72.73 27.27 72.73
非原住民族地區 57.81 40.11 17.69 42.19 22.42 77.58 23.27 76.73
東部地區 39.43 27.19 12.24 60.57 13.72 86.28 13.87 86.13
山地鄉、直轄市山地原住民區 15.50 11.92 3.58 84.50 4.62 95.38 4.47 95.53
平地原住民族鄉(鎮、市) 45.73 31.21 14.52 54.27 16.11 83.89 16.34 83.66
非原住民族地區 - - - 100.00 - 100.00 - 100.00
金馬地區 8.93 5.36 3.57 91.07 5.36 94.64 5.36 94.64
按縣市分
新北市 37.42 24.11 13.31 62.58 17.79 82.21 17.92 82.08
臺北市 70.50 33.56 36.94 29.50 45.72 54.28 45.72 54.28
桃園市 49.55 36.54 13.01 50.45 18.78 81.22 18.78 81.22
臺中市 58.02 39.67 18.35 41.98 25.62 74.38 26.94 73.06
臺南市 51.72 34.48 17.24 48.28 22.66 77.34 22.66 77.34
高雄市 60.40 43.43 16.97 39.60 24.82 75.18 25.00 75.00
宜蘭縣 56.25 42.97 13.28 43.75 16.02 83.98 16.02 83.98
新竹縣 52.68 41.46 11.22 47.32 12.20 87.80 12.68 87.32
苗栗縣 48.88 31.46 17.42 51.12 9.55 90.45 8.99 91.01
彰化縣 72.97 45.05 27.93 27.03 30.63 69.37 31.53 68.47
南投縣 58.51 38.65 19.86 41.49 21.63 78.37 22.70 77.30
雲林縣 60.00 57.14 2.86 40.00 11.43 88.57 14.29 85.71
嘉義縣 87.39 66.39 21.01 12.61 15.13 84.87 15.13 84.87
屏東縣 42.06 30.45 11.61 57.94 12.80 87.20 13.98 86.02
臺東縣 45.52 38.45 7.07 54.48 7.98 92.02 8.05 91.95
花蓮縣 34.67 18.38 16.29 65.33 18.21 81.79 18.43 81.57
澎湖縣 46.15 38.46 7.69 53.85 15.38 84.62 15.38 84.62
基隆市 23.85 13.76 10.09 76.15 2.75 97.25 3.67 96.33
新竹市 40.00 27.50 12.50 60.00 10.00 90.00 11.25 88.75
嘉義市 65.52 31.03 34.48 34.48 13.79 86.21 13.79 86.21
金馬地區 8.93 5.36 3.57 91.07 5.36 94.64 5.36 94.64
213

