Page 243 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 243

表24  原住民企業承接政府採購計畫情形
                                               ─按負責人基本資料分


                                                      中華民國109年
                                                                                                 單位:家;%
                                                        總計

                        項目別                                                       有               沒有
                                                家數             百分比


             總計                                                   9,011                        100.00                            8.38                          91.62
             按負責人性別分
               男性                                                 4,437                        100.00                            9.62                          90.38
               女性                                                 4,574                        100.00                            7.17                          92.83
             按負責人年齡分
               20-29歲                                                560                        100.00                            5.89                          94.11
               30-39歲                                             1,798                        100.00                            7.95                          92.05
               40-49歲                                             2,619                        100.00                            9.35                          90.65
               50-59歲                                             2,391                        100.00                            9.20                          90.80
               60-69歲                                             1,269                        100.00                            7.88                          92.12
               70歲及以上                                                348                        100.00                            4.02                          95.98
               不知道/拒答                                                  26                        100.00                              -                        100.00
             按負責人教育程度分
               小學以下                                                  711                        100.00                            4.64                          95.36
               國(初)中                                              1,195                        100.00                            8.28                          91.72
               高級中等(高中、高職)                                        3,883                        100.00                            7.91                          92.09
               專科                                                 1,037                        100.00                            9.06                          90.94
               大學                                                 1,788                        100.00                            9.73                          90.27
               研究所以上                                                 361                        100.00                          12.74                          87.26
               不知道/拒答                                                  36                        100.00                            5.56                          94.44
             按負責人族別分
               阿美族                                                3,495                        100.00                            7.30                          92.70
               泰雅族                                                1,125                        100.00                            7.47                          92.53
               排灣族                                                1,545                        100.00                          10.03                          89.97
               魯凱族                                                   275                        100.00                            9.09                          90.91
               布農族                                                   656                        100.00                            9.76                          90.24
               賽夏族                                                     83                        100.00                            2.41                          97.59
               雅美族(達悟)                                               224                        100.00                            2.68                          97.32
               卑南族                                                   312                        100.00                          10.58                          89.42
               鄒族                                                    131                        100.00                            6.87                          93.13
               邵族                                                      43                        100.00                            6.98                          93.02
               噶瑪蘭族                                                    40                        100.00                          10.00                          90.00
               太魯閣族                                                  460                        100.00                          10.22                          89.78
               撒奇萊雅族                                                   38                        100.00                          10.53                          89.47
               賽德克族                                                  144                        100.00                          12.50                          87.50
               拉阿魯哇族                                                     5                        100.00                          20.00                          80.00
               卡那卡那富族                                                    1                        100.00                              -                        100.00
               非原住民                                                  426                        100.00                          10.56                          89.44
               不知道/拒答                                                    8                        100.00                              -                        100.00
             按負責人婚姻狀況分
               未婚                                                 1,523                        100.00                            8.01                          91.99
               有配偶或同居伴侶                                           6,139                        100.00                            8.76                          91.24
                原住民                                               2,907                        100.00                            8.29                          91.71
                新住民                                                    76                        100.00                            9.21                          90.79
                非原住民及新住民                                          3,131                        100.00                            9.20                          90.80
                不知道/拒答                                                 25                        100.00                            8.00                          92.00
               離婚或分居                                                 887                        100.00                            7.44                          92.56
               喪偶                                                    446                        100.00                            6.28                          93.72
               不知道/拒答                                                  16                        100.00                            6.25                          93.75
             按負責人身心障礙者資格
               身心障礙者                                                 309                        100.00                            7.44                          92.56
               非身心障礙者                                             8,541                        100.00                            8.47                          91.53
               不知道/拒答                                                161                        100.00                            5.59                          94.41


                                                           209
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248