Page 239 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 239

表20  原住民企業批發及零售業務經營情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%
                                               總計                                           經營模式
                                                            無經營產品 有經營產品
                     項目別                                    批發或零售 批發或零售          專營零售      同時經營批     僅從事批發
                                          家數       百分比                                      發及零售
                                                               業務        業務        業務                   業務
                                                                                              業務
          總計                                      6,209          100.00            21.28            78.72            60.01            16.35              2.37
          按地區分
            北部地區                                  1,995          100.00            24.56            75.44            57.34            14.39              3.71
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          213          100.00            23.94            76.06            67.61              7.51              0.94
              平地原住民族鄉(鎮、市)                               7          100.00            42.86            57.14            28.57            28.57                -
              非原住民族地區                             1,775          100.00            24.56            75.44            56.23            15.15              4.06
            中部地區                                     733          100.00            20.60            79.40            55.39            20.19              3.82
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          122          100.00            24.59            75.41            59.02            13.11              3.28
              平地原住民族鄉(鎮、市)                             33          100.00            15.15            84.85            66.67            18.18                -
              非原住民族地區                                578          100.00            20.07            79.93            53.98            21.80              4.15
            南部地區                                  1,233          100.00            19.55            80.45            63.91            15.41              1.14
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          495          100.00            20.61            79.39            67.88            10.51              1.01
              平地原住民族鄉(鎮、市)                               5          100.00                -          100.00            80.00                -            20.00
              非原住民族地區                                733          100.00            18.96            81.04            61.12            18.83              1.09
            東部地區                                  2,205          100.00            19.82            80.18            61.13            17.64              1.41
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          445          100.00            23.37            76.63            67.87              8.31              0.45
              平地原住民族鄉(鎮、市)                        1,756          100.00            18.79            81.21            59.51            20.05              1.65
              非原住民族地區                                    4          100.00            75.00            25.00            25.00                -                -
            金馬地區                                       43          100.00              4.65            95.35            93.02              2.33                -
          按縣市分
            新北市                                      561          100.00            31.73            68.27            50.62            12.30              5.35
            臺北市                                      336          100.00            27.08            72.92            47.62            21.43              3.87
            桃園市                                      623          100.00            24.24            75.76            59.07            13.80              2.89
            臺中市                                      374          100.00            22.46            77.54            50.80            21.66              5.08
            臺南市                                      148          100.00            20.27            79.73            47.30            31.08              1.35
            高雄市                                      373          100.00            15.01            84.99            64.08            19.03              1.88
            宜蘭縣                                      180          100.00            16.67            83.33            76.67              5.56              1.11
            新竹縣                                      150          100.00            12.67            87.33            68.67            16.00              2.67
            苗栗縣                                      108          100.00            19.44            80.56            62.04            16.67              1.85
            彰化縣                                        57          100.00            24.56            75.44            40.35            29.82              5.26
            南投縣                                      172          100.00            15.12            84.88            65.70            16.86              2.33
            雲林縣                                        22          100.00            27.27            72.73            59.09            13.64                -
            嘉義縣                                        94          100.00            14.89            85.11            75.53              8.51              1.06
            屏東縣                                      589          100.00            21.73            78.27            67.40            10.36              0.51
            臺東縣                                      990          100.00            23.94            76.06            60.51            14.34              1.21
            花蓮縣                                   1,215          100.00            16.46            83.54            61.65            20.33              1.56
            澎湖縣                                          7          100.00            42.86            57.14            42.86            14.29                -
            基隆市                                        95          100.00            12.63            87.37            61.05            20.00              6.32
            新竹市                                        50          100.00            18.00            82.00            66.00            14.00              2.00
            嘉義市                                        22          100.00            45.45            54.55            36.36            13.64              4.55
            金馬地區                                       43          100.00              4.65            95.35            93.02              2.33                -




                                                           205
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244