Page 238 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 238

表19  原住民企業批發及零售業務經營情形
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%
                                               總計                                           經營模式
                                                            無經營產品 有經營產品
                                                                                           同時經營批
                     項目別                                    批發或零售 批發或零售          專營零售                僅從事批發
                                          家數       百分比         業務        業務        業務       發及零售        業務
                                                                                              業務
          總計                                      6,209          100.00            21.28            78.72            60.01            16.35              2.37
          按行業別分
            農林漁牧業                                    243          100.00            13.99            86.01            40.33            35.39            10.29
            礦業及土石採取業                                     4          100.00            75.00            25.00                -            25.00                -
            製造業                                      548          100.00            23.91            76.09            45.80            23.72              6.57
            電力及燃氣供應業                                     2          100.00          100.00                -                -                -                -
            用水供應及污染整治業                                 23          100.00            52.17            47.83            26.09            13.04              8.70
            營建工程業                                    388          100.00            65.21            34.79            19.33            13.66              1.80
            批發及零售業                                2,134          100.00                -          100.00            71.42            25.12              3.47
            運輸及倉儲業                                     29          100.00            79.31            20.69            13.79              6.90                -
            住宿及餐飲業                                1,244          100.00            35.21            64.79            60.37              4.42                -
            出版影音及資通訊業                                  35          100.00            51.43            48.57            22.86            25.71                -
            金融及保險業                                       4          100.00          100.00                -                -                -                -
            不動產業                                       30          100.00            83.33            16.67            16.67                -                -
            專業、科學及技術服務業                                84          100.00            53.57            46.43            32.14            14.29                -
            支援服務業                                      80          100.00            60.00            40.00            25.00            15.00                -
            教育業                                        47          100.00            12.77            87.23            74.47            10.64              2.13
            醫療保健及社會工作服務業                                 4          100.00            25.00            75.00            50.00            25.00                -
            藝術、娛樂及休閒服務業                              797          100.00            17.82            82.18            77.42              4.64              0.13
            其他服務業                                    513          100.00            26.51            73.49            59.06            14.23              0.19
          按組織別分
            公司組織                                     938          100.00            26.01            73.99            32.41            33.16              8.42
            獨資組織                                  5,054          100.00            20.14            79.86            65.28            13.28              1.31
            合夥組織                                     217          100.00            27.19            72.81            56.68            15.21              0.92
          按登記資本額分
            未滿5萬元                                 2,098          100.00            15.35            84.65            74.79              9.34              0.52
            5萬元~未滿10萬元                               723          100.00            19.92            80.08            68.60            10.79              0.69
            10萬元~未滿20萬元                              911          100.00            20.64            79.36            63.45            14.82              1.10
            20萬元~未滿30萬元                           1,431          100.00            26.28            73.72            51.78            18.80              3.14
            30萬元~未滿100萬元                             287          100.00            24.39            75.61            45.30            27.53              2.79
            100萬元~未滿300萬元                            468          100.00            28.85            71.15            31.62            31.62              7.91
            300萬元以上                                  291          100.00            29.55            70.45            21.99            37.80            10.65
          按員工規模分
            未滿5人                                  5,100          100.00            19.37            80.63            63.18            15.25              2.20
            5~9人                                     779          100.00            27.73            72.27            47.11            21.82              3.34
            10~29人                                   227          100.00            38.33            61.67            35.24            22.91              3.52
            30人及以上                                     32          100.00            43.75            56.25            31.25            21.88              3.13
            不知道/拒答                                     71          100.00            22.54            77.46            66.20            11.27                -
          按開業時間分
            未滿3年                                  1,827          100.00            22.61            77.39            58.02            17.46              1.92
            3年~未滿5年                                  845          100.00            22.72            77.28            53.73            20.12              3.43
            5年~未滿10年                              1,631          100.00            20.91            79.09            63.15            13.86              2.08
            10年~未滿15年                                605          100.00            24.79            75.21            53.55            18.68              2.98
            15年~未滿20年                                490          100.00            22.04            77.96            58.16            17.35              2.45
            20年以上                                    811          100.00            14.43            85.57            70.65            12.58              2.34





                                                           204
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243