Page 240 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 240
表21 原住民企業批發及零售業務經營情形
─按負責人基本資料分
中華民國109年
單位:家;%
總計 經營模式
無經營產品 有經營產品
同時經營批
項目別 批發或零售 批發或零售 專營零售 僅從事批發
家數 百分比 業務 業務 業務 發及零售 業務
業務
總計 6,209 100.00 21.28 78.72 60.01 16.35 2.37
按負責人性別分
男性 2,754 100.00 26.69 73.31 52.87 17.21 3.23
女性 3,455 100.00 16.96 83.04 65.70 15.66 1.68
按負責人年齡分
20-29歲 384 100.00 19.53 80.47 58.33 20.57 1.56
30-39歲 1,249 100.00 23.54 76.46 56.77 17.69 2.00
40-49歲 1,758 100.00 22.53 77.47 56.43 18.37 2.67
50-59歲 1,576 100.00 20.56 79.44 60.79 16.24 2.41
60-69歲 941 100.00 20.72 79.28 64.19 12.43 2.66
70歲及以上 284 100.00 10.56 89.44 81.34 5.99 2.11
不知道/拒答 17 100.00 41.18 58.82 47.06 11.76 -
按負責人教育程度分
小學以下 529 100.00 15.50 84.50 75.80 7.56 1.13
國(初)中 782 100.00 21.87 78.13 65.22 10.61 2.30
高級中等(高中、高職) 2,558 100.00 23.65 76.35 59.50 14.70 2.15
專科 758 100.00 20.71 79.29 55.15 21.24 2.90
大學 1,284 100.00 19.86 80.14 56.00 21.57 2.57
研究所以上 273 100.00 17.58 82.42 51.65 27.11 3.66
不知道/拒答 25 100.00 12.00 88.00 60.00 16.00 12.00
按負責人族別分 -
阿美族 2,349 100.00 22.26 77.74 56.96 17.88 2.89
泰雅族 790 100.00 21.65 78.35 57.85 17.22 3.29
排灣族 1,062 100.00 19.49 80.51 63.56 15.82 1.13
魯凱族 205 100.00 26.83 73.17 57.07 13.66 2.44
布農族 458 100.00 25.11 74.89 56.55 16.16 2.18
賽夏族 64 100.00 18.75 81.25 67.19 14.06 -
雅美族(達悟) 113 100.00 35.40 64.60 58.41 6.19 -
卑南族 228 100.00 24.12 75.88 57.89 16.67 1.32
鄒族 102 100.00 14.71 85.29 71.57 12.75 0.98
邵族 33 100.00 12.12 87.88 75.76 12.12 -
噶瑪蘭族 31 100.00 29.03 70.97 58.06 9.68 3.23
太魯閣族 306 100.00 15.03 84.97 67.97 16.01 0.98
撒奇萊雅族 26 100.00 15.38 84.62 53.85 30.77 -
賽德克族 95 100.00 18.95 81.05 55.79 18.95 6.32
拉阿魯哇族 3 100.00 - 100.00 100.00 - -
卡那卡那富族 1 100.00 - 100.00 100.00 - -
非原住民 337 100.00 13.95 86.05 70.62 11.87 3.56
不知道/拒答 6 100.00 - 100.00 100.00 - -
按負責人婚姻狀況分
未婚 1,084 100.00 20.94 79.06 59.32 17.62 2.12
有配偶或同居伴侶 4,126 100.00 22.13 77.87 58.85 16.51 2.52
原住民 1,913 100.00 22.16 77.84 61.63 14.38 1.83
新住民 50 100.00 16.00 84.00 60.00 20.00 4.00
非原住民及新住民 2,149 100.00 22.15 77.85 56.40 18.38 3.07
不知道/拒答 14 100.00 35.71 64.29 50.00 7.14 7.14
離婚或分居 626 100.00 19.65 80.35 60.22 17.89 2.24
喪偶 363 100.00 15.70 84.30 74.38 8.26 1.65
不知道/拒答 10 100.00 10.00 90.00 80.00 10.00 -
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 230 100.00 21.74 78.26 67.83 8.26 2.17
非身心障礙者 5,866 100.00 21.19 78.81 59.72 16.76 2.34
不知道/拒答 113 100.00 24.78 75.22 59.29 11.50 4.42
206

