Page 242 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 242

表23  原住民企業承接政府採購計畫情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                 單位:家;%
                                                        總計

                        項目別                                                       有               沒有
                                                家數             百分比


             總計                                                   9,011                        100.00                            8.38                          91.62
             按地區分
               北部地區                                               2,737                        100.00                            5.52                          94.48
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            263                        100.00                            3.80                          96.20
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                             7                        100.00                          28.57                          71.43
                非原住民族地區                                           2,467                        100.00                            5.63                          94.37
               中部地區                                               1,211                        100.00                            8.51                          91.49
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            190                        100.00                          11.05                          88.95
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                           43                        100.00                            2.33                          97.67
                非原住民族地區                                              978                        100.00                            8.28                          91.72
               南部地區                                               1,756                        100.00                            9.05                          90.95
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            688                        100.00                          10.17                          89.83
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                           11                        100.00                            9.09                          90.91
                非原住民族地區                                           1,057                        100.00                            8.33                          91.67
               東部地區                                               3,251                        100.00                          10.40                          89.60
                山地鄉、直轄市山地原住民區                            671                        100.00                            4.02                          95.98
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                      2,576                        100.00                          12.07                          87.93
                非原住民族地區                                                  4                        100.00                              -                        100.00
               金馬地區                                                    56                        100.00                            7.14                          92.86
             按縣市分
               新北市                                                   759                        100.00                            5.53                          94.47
               臺北市                                                   444                        100.00                            7.66                          92.34
               桃園市                                                   884                        100.00                            3.96                          96.04
               臺中市                                                   605                        100.00                            5.62                          94.38
               臺南市                                                   203                        100.00                            3.94                          96.06
               高雄市                                                   548                        100.00                            7.85                          92.15
               宜蘭縣                                                   256                        100.00                            7.81                          92.19
               新竹縣                                                   205                        100.00                            7.32                          92.68
               苗栗縣                                                   178                        100.00                            7.87                          92.13
               彰化縣                                                   111                        100.00                            4.50                          95.50
               南投縣                                                   282                        100.00                          16.67                          83.33
               雲林縣                                                     35                        100.00                            8.57                          91.43
               嘉義縣                                                   119                        100.00                            7.56                          92.44
               屏東縣                                                   844                        100.00                          11.49                          88.51
               臺東縣                                                1,428                        100.00                          10.22                          89.78
               花蓮縣                                                1,823                        100.00                          10.53                          89.47
               澎湖縣                                                     13                        100.00                               -                        100.00
               基隆市                                                   109                        100.00                            4.59                          95.41
               新竹市                                                     80                        100.00                               -                        100.00
               嘉義市                                                     29                        100.00                            6.90                          93.10
               金馬地區                                                    56                        100.00                            7.14                          92.86




                                                           208
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247