Page 245 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 245

表25  原住民企業財務管理作業辦理情形
                          ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                           單位:家;%
                                              財務規劃、融資與資金調度                      財務簽證             稅務簽證
                                                      負責人員
                       項目別                                                 委外專業              委外專業
                                          有辦理    內部財會 委外專業         沒有辦理    人員處理     沒有辦理     人員處理    沒有辦理
                                                   人員       人員
            總計                                  47.24         32.26         14.98         52.76         17.92         82.08         18.28         81.72
            按行業別分
              農林漁牧業                             43.84         38.36           5.48         56.16           6.51         93.49           6.85         93.15
              礦業及土石採取業                          50.00         50.00            -         50.00         33.33         66.67         33.33         66.67
              製造業                               50.81         31.96         18.85         49.19         23.12         76.88         23.42         76.58
              電力及燃氣供應業                          60.00         20.00         40.00         40.00         40.00         60.00         40.00         60.00
              用水供應及污染整治業                        58.67         25.33         33.33         41.33         36.00         64.00         36.00         64.00
              營建工程業                             55.48         29.29         26.19         44.52         30.65         69.35         31.48         68.52
              批發及零售業                            40.91         28.77         12.14         59.09         15.46         84.54         15.79         84.21
              運輸及倉儲業                            55.84         27.27         28.57         44.16         31.17         68.83         31.17         68.83
              住宿及餐飲業                            43.33         35.64           7.69         56.67           8.70         91.30           8.89         91.11
              出版影音及資通訊業                         62.92         35.96         26.97         37.08         46.07         53.93         48.31         51.69
              金融及保險業                            64.29         28.57         35.71         35.71         42.86         57.14         42.86         57.14
              不動產業                              68.92         28.38         40.54         31.08         48.65         51.35         51.35         48.65
              專業、科學及技術服務業                       61.27         40.20         21.08         38.73         32.84         67.16         32.35         67.65
              支援服務業                             58.72         31.19         27.52         41.28         30.28         69.72         30.89         69.11
              教育業                               38.67         28.00         10.67         61.33         16.00         84.00         14.67         85.33
              醫療保健及社會工作服務業                      58.33         50.00           8.33         41.67         16.67         83.33         16.67         83.33
              藝術、娛樂及休閒服務業                       43.01         36.50           6.51         56.99           7.04         92.96           7.15         92.85
              其他服務業                             44.57         33.83         10.74         55.43         10.99         89.01         11.11         88.89
            按組織別分
              公司組織                              67.37         35.19         32.18         32.63         43.33         56.67         43.91         56.09
              獨資組織                              42.52         31.35         11.17         57.48         12.38         87.62         12.70         87.30
              合夥組織                              53.92         37.95         15.96         46.08         17.47         82.53         17.47         82.53
            按登記資本額分
              未滿5萬元                             33.05         29.87           3.18         66.95           4.12         95.88           4.16         95.84
              5萬元~未滿10萬元                        42.06         35.05           7.01         57.94           8.00         92.00           8.00         92.00
              10萬元~未滿20萬元                       45.07         34.65         10.43         54.93         12.56         87.44         12.81         87.19
              20萬元~未滿30萬元                       51.10         31.55         19.55         48.90         21.14         78.86         21.76         78.24
              30萬元~未滿100萬元                      62.40         32.80         29.60         37.60         37.40         62.60         38.20         61.80
              100萬元~未滿300萬元                     63.76         32.29         31.48         36.24         38.56         61.44         38.79         61.21
              300萬元以上                           71.04         36.29         34.75         28.96         47.68         52.32         49.03         50.97
            按員工規模分
              未滿5人                              43.26         31.48         11.77         56.74         13.82         86.18         14.16         85.84
              5~9人                              59.67         34.52         25.15         40.33         29.43         70.57         29.80         70.20
              10~29人                            68.12         39.75         28.36         31.88         38.51         61.49         38.72         61.28
              30人及以上                            77.11         34.94         42.17         22.89         55.42         44.58         57.83         42.17
              不知道/拒答                            30.09         18.58         11.50         69.91         15.04         84.96         15.04         84.96
            按開業時間分
              未滿3年                              49.93         33.55         16.38         50.07         19.26         80.74         19.68         80.32
              3年~未滿5年                           51.20         35.17         16.03         48.80         19.70         80.30         20.02         79.98
              5年~未滿10年                          46.99         33.58         13.41         53.01         14.99         85.01         15.08         84.92
              10年~未滿15年                         48.42         31.99         16.43         51.58         19.70         80.30         20.89         79.11
              15年~未滿20年                         46.70         29.08         17.62         53.30         21.78         78.22         21.63         78.37
              20年以上                             35.12         24.78         10.33         64.88         14.45         85.55         14.83         85.17




                                                           211
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250