Page 280 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 280

表50  原住民族企業全年支出總額
                                               ─按地區、縣市分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                          單位:家;%


                                          250萬元~未滿     500萬元~未滿      750萬元~未滿
                        項目別                                                       1,000萬元以上      不知道/拒答
                                            500萬元         750萬元        1,000萬元


            總計                                               9.23                     3.53                     2.43                     2.69                     1.36
            按地區分
              北部地區                                         12.53                     4.27                     3.54                     3.80                     1.72
                山地鄉、直轄市山地原住民區                     4.94                     0.38                     0.38                     0.76                     0.38
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                   -                      -                          -                      -                        -
                非原住民族地區                                    13.38                     4.70                     3.89                     4.13                     1.86
              中部地區                                         12.14                     4.21                     2.23                     5.04                     1.57
                山地鄉、直轄市山地原住民區                     3.16                     0.53                        -                     2.63                     1.58
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                 9.30                     4.65                     2.33                     2.33                     2.33
                非原住民族地區                                    14.01                     4.91                     2.66                     5.62                     1.53
              南部地區                                           8.26                     4.16                     2.68                     2.62                     1.20
                山地鄉、直轄市山地原住民區                     6.40                     1.74                     1.31                     1.02                     1.45
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                 9.09                     9.09                      -                          -                        -
                非原住民族地區                                      9.46                     5.68                     3.60                     3.69                     1.04
              東部地區                                           5.91                     2.28                     1.35                     0.95                     1.08
                山地鄉、直轄市山地原住民區                     3.43                     0.75                     0.45                     0.89                     2.09
                平地原住民族鄉(鎮、市)                                 6.56                     2.68                     1.59                     0.97                     0.82
                非原住民族地區                                        -                      -                          -                      -                          -
              金馬地區                                           8.93                     5.36                     7.14                      -                       1.79
            按縣市分
              新北市                                          16.47                     5.67                     4.08                     4.22                     1.19
              臺北市                                          14.41                     4.95                     4.05                     5.41                     2.03
              桃園市                                          12.56                     4.64                     3.62                     4.41                     1.13
              臺中市                                          13.06                     5.95                     3.14                     5.45                     2.31
              臺南市                                          10.84                     5.91                     3.45                     6.40                     1.97
              高雄市                                          10.77                     5.29                     3.83                     3.47                     2.01
              宜蘭縣                                            4.69                     2.34                     1.56                     0.39                     2.73
              新竹縣                                          10.24                     0.98                     3.41                     3.41                     0.98
              苗栗縣                                          12.92                     1.12                     0.56                     3.37                     1.12
              彰化縣                                          10.81                     1.80                     1.80                     7.21                      -
              南投縣                                          10.28                     3.55                     1.06                     4.61                     0.71
              雲林縣                                          11.43                     2.86                     5.71                     2.86                     2.86
              嘉義縣                                            6.72                     2.52                     1.68                     3.36                        -
              屏東縣                                            6.04                     3.44                     2.01                     0.95                     0.59
              臺東縣                                            5.46                     2.38                     1.19                     0.98                     1.68
              花蓮縣                                            6.25                     2.19                     1.48                     0.93                     0.60
              澎湖縣                                               -                      -                        -                          -                      -
              基隆市                                            6.42                     0.92                     3.67                     0.92                     9.17
              新竹市                                            3.75                     2.50                     1.25                        -                        -
              嘉義市                                          17.24                      -                          -                     6.90                     3.45
              金馬地區                                           8.93                     5.36                     7.14                      -                       1.79




                                                           246
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285