Page 278 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 278

表49  原住民族企業全年支出總額
                          ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                          單位:家;%


                                          250萬元~未滿     500萬元~未滿      750萬元~未滿
                        項目別                                                       1,000萬元以上      不知道/拒答
                                            500萬元         750萬元        1,000萬元


            總計                                               9.23                     3.53                     2.43                     2.69                     1.36
            按行業別分
              農林漁牧業                                          5.14                     2.05                     2.05                     1.03                     0.68
              礦業及土石採取業                                     16.67                       -                   16.67                   33.33                   16.67
              製造業                                            9.43                     6.33                     3.24                     5.60                     0.88
              電力及燃氣供應業                                         -                       -                       -                        -                   20.00
              用水供應及污染整治業                                   13.33                     8.00                     8.00                     8.00                     2.67
              營建工程業                                        16.39                     6.06                     4.65                     5.81                     1.61
              批發及零售業                                         5.48                     2.20                     1.55                     2.34                     1.17
              運輸及倉儲業                                       14.29                     5.84                     0.65                     1.95                     1.95
              住宿及餐飲業                                         8.07                     2.35                     1.33                     0.70                     1.40
              出版影音及資通訊業                                    10.11                     5.62                     6.74                     1.12                     3.37
              金融及保險業                                           -                     7.14                     7.14                        -                        -
              不動產業                                         24.32                     9.46                     6.76                     8.11                     2.70
              專業、科學及技術服務業                                  10.29                     2.94                     3.43                     2.45                     2.94
              支援服務業                                        16.51                     3.06                     4.28                     6.42                     2.14
              教育業                                            4.00                       -                       -                      -                        -
              醫療保健及社會工作服務業                                 16.67                     8.33                       -                      -                        -
              藝術、娛樂及休閒服務業                                    6.94                     2.99                     2.24                     0.32                     1.60
              其他服務業                                          6.17                     2.22                     0.37                     0.37                     0.37
            按組織別分
              公司組織                                         16.92                     7.76                     6.47                     9.87                     2.88
              獨資組織                                           7.39                     2.61                     1.55                     1.05                     1.01
              合夥組織                                         12.65                     3.31                     2.41                     3.92                     1.81
            按登記資本額分
              未滿5萬元                                          3.14                     1.29                     0.35                     0.20                     0.94
              5萬元~未滿10萬元                                     5.48                     1.75                     1.31                     0.44                     0.99
              10萬元~未滿20萬元                                    9.36                     2.13                     1.15                     1.07                     1.07
              20萬元~未滿30萬元                                  11.27                     3.96                     2.57                     1.88                     1.02
              30萬元~未滿100萬元                                 15.00                     5.60                     4.00                     4.60                     1.80
              100萬元~未滿300萬元                                16.72                     7.67                     6.74                     6.50                     1.86
              300萬元以上                                      17.95                   10.04                     8.30                   18.34                     5.21
            按員工規模分
              未滿5人                                           5.19                     1.38                     0.92                     0.43                     0.83
              5~未滿10人                                      25.87                     8.87                     4.72                     4.43                     1.67
              10~未滿30人                                     22.57                   19.46                   16.98                   20.08                     2.69
              30人及以上                                         2.41                     7.23                     7.23                   63.86                     9.64
              不知道/拒答                                         3.54                       -                     1.77                     0.88                   18.58
            按開業時間分
              未滿3年                                           8.90                     2.87                     1.77                     1.56                     1.21
              3年~未滿5年                                      10.05                     3.19                     2.71                     3.11                     1.36
              5年~未滿10年                                       9.27                     3.87                     3.30                     3.03                     1.41
              10年~未滿15年                                    10.12                     5.22                     3.05                     4.24                     1.63
              15年~未滿20年                                    10.03                     4.44                     3.01                     2.44                     1.15
              20年以上                                          7.75                     2.87                     1.05                     3.25                     1.63





                                                           244
   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283