Page 310 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 310
表67 原住民族企業行動支付使用品牌
─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分
中華民國109年
單位:家;%
項目別 家數 台灣pay LINE Pay 街口支付 ezPay 歐付寶
總計 1,315 71.86 45.63 22.05 2.43 2.59
按行業別分
農林漁牧業 48 83.33 39.58 8.33 - 2.08
礦業及土石採取業 - - - - - -
製造業 79 81.01 35.44 18.99 1.27 1.27
電力及燃氣供應業 - - - - - -
用水供應及污染整治業 - - - - - -
營建工程業 13 76.92 38.46 - - -
批發及零售業 389 72.49 48.59 25.71 3.86 5.66
運輸及倉儲業 6 66.67 33.33 33.33 16.67 -
住宿及餐飲業 466 69.31 52.15 26.18 1.93 1.29
出版影音及資通訊業 11 72.73 54.55 27.27 9.09 9.09
金融及保險業 - - - - - -
不動產業 1 100.00 - - - -
專業、科學及技術服務業 23 78.26 47.83 8.70 - -
支援服務業 23 82.61 39.13 26.09 4.35 -
教育業 17 76.47 23.53 - - -
醫療保健及社會工作服務業 - - - - - -
藝術、娛樂及休閒服務業 46 78.26 26.09 13.04 6.52 -
其他服務業 193 65.80 37.31 15.54 0.52 1.55
按組織別分
公司組織 219 61.64 51.60 29.22 3.20 3.20
獨資組織 1,034 74.76 43.62 19.92 2.22 2.42
合夥組織 62 59.68 58.06 32.26 3.23 3.23
按登記資本額分
未滿5萬元 361 78.67 39.34 12.74 1.94 1.94
5萬元~未滿10萬元 144 75.00 43.75 18.75 0.69 -
10萬元~未滿20萬元 224 67.41 45.54 24.11 1.34 2.68
20萬元~未滿30萬元 350 72.29 50.00 27.14 3.71 4.29
30萬元~未滿100萬元 72 62.50 51.39 38.89 5.56 2.78
100萬元~未滿300萬元 102 64.71 47.06 25.49 1.96 2.94
300萬元以上 62 61.29 53.23 22.58 3.23 1.61
按員工規模分
未滿5人 953 73.45 39.77 18.05 1.89 1.78
5~9人 263 68.06 60.84 31.18 3.80 5.32
10~29人 79 69.62 60.76 36.71 5.06 1.27
30人及以上 12 66.67 66.67 25.00 - 8.33
不知道/拒答 8 37.50 62.50 50.00 - 12.50
按開業時間分
未滿3年 568 65.85 48.94 24.65 1.94 1.23
3年~未滿5年 221 75.11 50.23 20.81 2.71 4.52
5年~未滿10年 274 72.26 44.53 23.36 3.28 4.38
10年~未滿15年 109 80.73 42.20 16.51 1.83 2.75
15年~未滿20年 67 80.60 35.82 17.91 1.49 1.49
20年以上 76 85.53 25.00 13.16 3.95 1.32
註1:本題可複選。
註2:本題調查對象為有提供銷售交易之行動支付功能者。
276

