Page 308 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 308
表65 原住民族企業經營網路專頁情形
─按地區、縣市分
中華民國109年
單位:家;%
官方 Google
項目別 家數 臉書 Line@ 部落格 Youtube Instagram 其他
網站 商家
總計 4,114 25.67 81.40 32.96 4.06 4.96 17.65 31.48 3.14
按地區分
北部地區 1,305 28.05 75.25 35.02 2.99 5.75 18.47 34.94 4.52
山地鄉、直轄市山地原住民區 110 23.64 86.36 30.00 0.91 2.73 11.82 27.27 1.82
平地原住民族鄉(鎮、市) 6 16.67 66.67 16.67 - - - 33.33 -
非原住民族地區 1,189 28.51 74.26 35.58 3.20 6.06 19.18 35.66 4.79
中部地區 587 34.41 80.24 37.14 2.39 5.45 17.89 28.79 3.75
山地鄉、直轄市山地原住民區 94 25.53 81.91 29.79 3.19 7.45 9.57 26.60 6.38
平地原住民族鄉(鎮、市) 23 65.22 91.30 43.48 4.35 - 26.09 43.48 -
非原住民族地區 470 34.68 79.36 38.30 2.13 5.32 19.15 28.51 3.40
南部地區 798 20.43 87.22 36.84 5.26 4.89 20.18 26.69 2.76
山地鄉、直轄市山地原住民區 277 14.44 90.97 29.60 2.53 3.25 11.91 14.08 2.17
平地原住民族鄉(鎮、市) 1 - 100.00 100.00 - - - - -
非原住民族地區 520 23.65 85.19 40.58 6.73 5.77 24.62 33.46 3.08
東部地區 1,413 22.93 84.29 27.03 5.10 4.10 15.43 32.27 1.84
山地鄉、直轄市山地原住民區 301 19.93 86.05 27.91 9.97 3.65 7.97 37.21 1.66
平地原住民族鄉(鎮、市) 1,109 23.81 83.95 26.78 3.79 4.24 17.49 30.84 1.89
非原住民族地區 3 - 33.33 33.33 - - - 66.67 -
金馬地區 11 9.09 81.82 45.45 - - 9.09 9.09 -
按縣市分
新北市 307 30.94 73.62 29.97 3.91 5.21 17.26 26.06 3.26
臺北市 225 38.67 79.11 40.00 5.78 14.67 31.56 32.00 7.11
桃園市 425 20.94 77.41 39.06 1.41 4.71 13.18 36.47 4.24
臺中市 306 34.31 77.45 41.50 2.29 6.54 22.88 27.45 3.27
臺南市 97 31.96 83.51 42.27 5.15 3.09 23.71 38.14 2.06
高雄市 255 23.14 85.10 43.92 7.84 6.67 25.88 34.12 4.71
宜蘭縣 150 28.67 67.33 23.33 1.33 2.00 20.67 57.33 4.00
新竹縣 109 22.94 79.82 39.45 1.83 0.92 14.68 31.19 0.92
苗栗縣 85 30.59 82.35 24.71 2.35 1.18 4.71 37.65 9.41
彰化縣 43 37.21 67.44 18.60 2.33 4.65 23.26 16.28 6.98
南投縣 140 37.14 88.57 40.00 2.14 6.43 14.29 30.00 -
雲林縣 13 23.08 84.62 46.15 7.69 - 7.69 30.77 7.69
嘉義縣 71 21.13 84.51 22.54 4.23 2.82 4.23 23.94 5.63
屏東縣 353 16.15 89.80 33.43 3.68 4.82 17.56 18.13 1.13
臺東縣 732 16.94 87.98 28.01 5.74 3.28 14.75 33.61 1.64
花蓮縣 681 29.37 80.32 25.99 4.41 4.99 16.15 30.84 2.06
澎湖縣 7 14.29 100.00 57.14 14.29 - 57.14 42.86 -
基隆市 47 31.91 53.19 31.91 2.13 2.13 8.51 36.17 17.02
新竹市 42 28.57 85.71 38.10 7.14 2.38 23.81 28.57 -
嘉義市 15 - 93.33 20.00 - - 20.00 33.33 -
金馬地區 11 9.09 81.82 45.45 - - 9.09 9.09 -
註1:本題可複選。
註2:本題調查對象為有透過網路提供營業資訊者。
274

