Page 303 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 303

表62  原住民族企業數位化與科技應用情形
                                              ─按地區、縣市分(續完)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                            單位:家;%

                                                                     導入數位系統
                      項目別
                                                                                         需求情形
                                               有                沒有
                                                                                 有需求               無需求
           總計                                                     12.55                            87.45                            12.98                            74.46
           按地區分
             北部地區                                                 17.61                            82.39                            10.30                            72.09
               山地鄉、直轄市山地原住民區                             5.32                            94.68                            15.59                            79.09
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                           -                          100.00                            14.29                            85.71
               非原住民族地區                                            18.97                            81.03                              9.73                            71.30
             中部地區                                                 15.85                            84.15                            11.97                            72.17
               山地鄉、直轄市山地原住民區                             6.84                            93.16                            16.32                            76.84
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                         9.30                            90.70                            13.95                            76.74
               非原住民族地區                                            17.89                            82.11                            11.04                            71.06
             南部地區                                                 12.59                            87.41                            14.41                            73.01
               山地鄉、直轄市山地原住民區                             3.78                            96.22                            15.99                            80.23
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                           -                          100.00                                -                          100.00
               非原住民族地區                                            18.45                            81.55                            13.53                            68.02
             東部地區                                                   7.11                            92.89                            14.95                            77.95
               山地鄉、直轄市山地原住民區                             4.47                            95.53                            23.40                            72.13
               平地原住民族鄉(鎮、市)                                         7.80                            92.20                            12.73                            79.46
               非原住民族地區                                                -                          100.00                            25.00                            75.00
             金馬地區                                                   8.93                            91.07                              7.14                            83.93
           按縣市分
             新北市                                                  15.42                            84.58                              7.25                            77.34
             臺北市                                                  28.38                            71.62                            13.29                            58.33
             桃園市                                                  19.57                            80.43                              9.28                            71.15
             臺中市                                                  19.83                            80.17                            11.57                            68.60
             臺南市                                                  23.65                            76.35                              6.90                            69.46
             高雄市                                                  19.16                            80.84                            13.69                            67.15
             宜蘭縣                                                    3.52                            96.48                            12.11                            84.38
             新竹縣                                                  13.17                            86.83                            16.59                            70.24
             苗栗縣                                                  12.92                            87.08                            10.67                            76.40
             彰化縣                                                  19.82                            80.18                              4.50                            75.68
             南投縣                                                    8.16                            91.84                            16.67                            75.18
             雲林縣                                                  11.43                            88.57                            11.43                            77.14
             嘉義縣                                                    9.24                            90.76                            34.45                            56.30
             屏東縣                                                    5.81                            94.19                            13.98                            80.21
             臺東縣                                                    8.05                            91.95                            20.73                            71.22
             花蓮縣                                                    6.36                            93.64                            10.42                            83.21
             澎湖縣                                                    7.69                            92.31                            23.08                            69.23
             基隆市                                                  15.60                            84.40                              6.42                            77.98
             新竹市                                                  16.25                            83.75                            17.50                            66.25
             嘉義市                                                  24.14                            75.86                              6.90                            68.97
             金馬地區                                                   8.93                            91.07                              7.14                            83.93




                                                           269
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308