Page 302 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 302
表62 原住民族企業數位化與科技應用情形
─按組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續1)
中華民國109年
單位:家;% 單位:家;%
提供銷售交易之行動支付功能 透過網路銷售
項目別
需求情形 需求情形
有 沒有 有 沒有
有需求 無需求 有需求 無需求
總計 14.59 85.41 10.65 74.75 23.92 76.08 9.10 66.98
按地區分
北部地區 14.80 85.20 7.89 77.31 23.86 76.14 6.94 69.20
山地鄉、直轄市山地原住民區 8.37 91.63 13.31 78.33 23.95 76.05 11.03 65.02
平地原住民族鄉(鎮、市) 14.29 85.71 42.86 42.86 71.43 28.57 - 28.57
非原住民族地區 15.48 84.52 7.22 77.30 23.71 76.29 6.53 69.76
中部地區 14.45 85.55 9.99 75.56 27.09 72.91 8.51 64.41
山地鄉、直轄市山地原住民區 11.05 88.95 14.74 74.21 31.05 68.95 12.63 56.32
平地原住民族鄉(鎮、市) 27.91 72.09 18.60 53.49 41.86 58.14 4.65 53.49
非原住民族地區 14.52 85.48 8.69 76.79 25.66 74.34 7.87 66.46
南部地區 13.90 86.10 12.98 73.12 23.52 76.48 10.19 66.29
山地鄉、直轄市山地原住民區 13.23 86.77 14.24 72.53 18.02 81.98 13.81 68.17
平地原住民族鄉(鎮、市) - 100.00 9.09 90.91 9.09 90.91 9.09 81.82
非原住民族地區 14.47 85.53 12.20 73.32 27.25 72.75 7.85 64.90
東部地區 15.01 84.99 12.12 72.87 23.22 76.78 10.64 66.13
山地鄉、直轄市山地原住民區 12.67 87.33 19.37 67.96 27.27 72.73 10.28 62.44
平地原住民族鄉(鎮、市) 15.61 84.39 10.21 74.18 22.20 77.80 10.68 67.12
非原住民族地區 25.00 75.00 25.00 50.00 - 100.00 50.00 50.00
金馬地區 5.36 94.64 1.79 92.86 10.71 89.29 3.57 85.71
按縣市分
新北市 10.41 89.59 7.11 82.48 21.21 78.79 5.40 73.39
臺北市 23.87 76.13 9.91 66.22 35.59 64.41 8.56 55.86
桃園市 14.37 85.63 5.77 79.86 22.17 77.83 6.11 71.72
臺中市 16.53 83.47 8.93 74.55 28.26 71.74 6.94 64.79
臺南市 18.23 81.77 6.90 74.88 23.65 76.35 6.90 69.46
高雄市 11.50 88.50 11.86 76.64 22.45 77.55 10.04 67.52
宜蘭縣 8.59 91.41 9.38 82.03 15.63 84.38 7.03 77.34
新竹縣 19.02 80.98 12.20 68.78 25.37 74.63 11.71 62.93
苗栗縣 14.61 85.39 12.36 73.03 24.16 75.84 16.29 59.55
彰化縣 6.31 93.69 4.50 89.19 23.42 76.58 0.90 75.68
南投縣 13.12 86.88 12.06 74.82 28.37 71.63 9.93 61.70
雲林縣 14.29 85.71 17.14 68.57 22.86 77.14 8.57 68.57
嘉義縣 19.33 80.67 29.41 51.26 25.21 74.79 31.93 42.86
屏東縣 13.27 86.73 12.80 73.93 23.22 76.78 8.29 68.48
臺東縣 16.39 83.61 17.09 66.53 26.33 73.67 12.39 61.27
花蓮縣 13.93 86.07 8.23 77.84 20.79 79.21 9.27 69.94
澎湖縣 38.46 61.54 7.69 53.85 38.46 61.54 - 61.54
基隆市 11.93 88.07 8.26 79.82 21.10 78.90 5.50 73.39
新竹市 23.75 76.25 11.25 65.00 28.75 71.25 11.25 60.00
嘉義市 13.79 86.21 17.24 68.97 37.93 62.07 6.90 55.17
金馬地區 5.36 94.64 1.79 92.86 10.71 89.29 3.57 85.71
268

