Page 299 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 299

表61  原住民族企業數位化與科技應用情形
                         ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續1)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                           單位:家;%

                                             提供銷售交易之行動支付功能                            透過網路銷售
                       項目別
                                                              需求情形                               需求情形
                                           有       沒有                         有       沒有
                                                           有需求      無需求                       有需求     無需求
            總計                                  14.59         85.41         10.65         74.76         23.92         76.08           9.10         66.98
            按行業別分
              農林漁牧業                             16.44         83.56         14.38         69.18         26.71         73.29         21.58         51.71
              礦業及土石採取業                             -       100.00            -       100.00         16.67         83.33            -         83.33
              製造業                               11.63         88.37         11.34         77.03         26.22         73.78         12.52         61.27
              電力及燃氣供應業                             -       100.00            -       100.00         20.00         80.00            -         80.00
              用水供應及污染整治業                           -       100.00            -       100.00           9.33         90.67           1.33         89.33
              營建工程業                               0.84         99.16           3.29         95.87           4.52         95.48           4.90         90.58
              批發及零售業                            18.23         81.77         10.64         71.13         29.38         70.62           9.47         61.15
              運輸及倉儲業                              3.90         96.10           3.25         92.86           6.49         93.51           3.25         90.26
              住宿及餐飲業                            29.61         70.39         16.77         53.62         43.96         56.04         10.61         45.43
              出版影音及資通訊業                         12.36         87.64         16.85         70.79         34.83         65.17         15.73         49.44
              金融及保險業                               -       100.00            -       100.00         21.43         78.57            -         78.57
              不動產業                                1.35         98.65           4.05         94.59         32.43         67.57           2.70         64.86
              專業、科學及技術服務業                       11.27         88.73         13.24         75.49         30.88         69.12         13.24         55.88
              支援服務業                               7.03         92.97         10.40         82.57         16.21         83.79           8.56         75.23
              教育業                               22.67         77.33         22.67         54.67         33.33         66.67         18.67         48.00
              醫療保健及社會工作服務業                         -       100.00           8.33         91.67         16.67         83.33         16.67         66.67
              藝術、娛樂及休閒服務業                         4.91         95.09           9.39         85.70         12.17         87.83           6.30         81.54
              其他服務業                             23.83         76.17         13.46         62.72         21.73         78.27           9.26         69.01
            按組織別分
              公司組織                              14.04         85.96           9.42         76.54         29.29         70.71           9.55         61.15
              獨資組織                              14.52         85.48         10.91         74.56         22.56         77.44           9.14         68.30
              合夥組織                              18.67         81.33         10.84         70.48         27.71         72.29           6.02         66.27
            按登記資本額分
              未滿5萬元                             14.15         85.85         12.31         73.54         21.91         78.09         10.43         67.66
              5萬元~未滿10萬元                        15.77         84.23         10.41         73.82         26.62         73.38           8.98         64.40
              10萬元~未滿20萬元                       18.39         81.61         13.05         68.56         30.05         69.95           8.87         61.08
              20萬元~未滿30萬元                       14.29         85.71           9.80         75.92         22.12         77.88           8.37         69.51
              30萬元~未滿100萬元                      14.40         85.60           8.80         76.80         24.40         75.60         10.00         65.60
              100萬元~未滿300萬元                     11.85         88.15           8.83         79.33         22.07         77.93           7.43         70.50
              300萬元以上                           11.97         88.03           6.18         81.85         25.68         74.32           8.69         65.64
            按員工規模分
              未滿5人                              13.70         86.30         11.08         75.22         23.52         76.48           9.47         67.01
              5~9人                              19.11         80.89         10.03         70.86         27.18         72.82           8.36         64.46
              10~29人                            16.36         83.64           7.25         76.40         22.98         77.02           7.45         69.57
              30人及以上                            14.46         85.54           9.64         75.90         20.48         79.52           6.02         73.49
              不知道/拒答                              7.08         92.92           7.08         85.84         15.04         84.96           4.42         80.53
            按開業時間分
              未滿3年                              20.14         79.86         12.62         67.23         33.01         66.99         10.28         56.70
              3年~未滿5年                           17.62         82.38         10.77         71.61         28.23         71.77         10.05         61.72
              5年~未滿10年                          12.04         87.96           9.49         78.46         20.79         79.21           7.78         71.43
              10年~未滿15年                         11.86         88.14         11.43         76.71         20.89         79.11           9.58         69.53
              15年~未滿20年                           9.60         90.40           8.02         82.38         14.61         85.39           9.31         76.07
              20年以上                               7.27         92.73           8.80         83.92           9.86         90.14           7.08         83.06





                                                           265
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304