Page 296 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 296
表60 原住民族企業創新研發情形
─按負責人基本資料分(續1)
中華民國109年
單位:家;%
導入全新或改良的行銷、 經營自有品牌
組織策略或管理方式
項目別
需求情形 需求情形
有 沒有 有 沒有
有需求 無需求 有需求 無需求
總計 12.61 87.39 13.54 73.85 15.77 84.23 8.96 75.27
按負責人性別分
男性 13.36 86.64 13.18 73.45 15.66 84.34 8.83 75.50
女性 11.87 88.13 13.88 74.25 15.87 84.13 9.07 75.05
按負責人年齡分
20-29歲 19.29 80.71 14.82 65.89 23.04 76.96 8.57 68.39
30-39歲 16.69 83.31 14.13 69.19 19.52 80.48 10.12 70.36
40-49歲 14.09 85.91 14.47 71.44 16.34 83.66 10.23 73.42
50-59歲 9.74 90.26 13.55 76.70 14.30 85.70 8.07 77.62
60-69歲 8.51 91.49 11.74 79.75 11.19 88.81 7.33 81.48
70歲及以上 4.31 95.69 8.05 87.64 6.90 93.10 6.03 87.07
不知道/拒答 11.54 88.46 11.54 76.92 19.23 80.77 7.69 73.08
按負責人教育程度分
小學以下 2.67 97.33 6.75 90.58 5.77 94.23 4.22 90.01
國(初)中 6.44 93.56 10.21 83.35 7.95 92.05 6.78 85.27
高級中等(高中、高職) 10.82 89.18 12.46 76.72 12.52 87.48 8.16 79.32
專科 16.20 83.80 16.39 67.41 19.09 80.91 11.38 69.53
大學 19.30 80.70 17.62 63.09 26.29 73.71 11.13 62.58
研究所以上 28.25 71.75 22.44 49.31 34.07 65.93 16.62 49.31
不知道/拒答 13.89 86.11 - 86.11 22.22 77.78 5.56 72.22
按負責人族別分
阿美族 10.90 89.10 13.10 75.99 14.76 85.24 7.93 77.31
泰雅族 14.67 85.33 11.73 73.60 16.36 83.64 9.07 74.58
排灣族 14.43 85.57 14.56 71.00 17.54 82.46 9.58 72.88
魯凱族 17.45 82.55 16.73 65.82 25.45 74.55 12.00 62.55
布農族 12.20 87.80 14.33 73.48 11.74 88.26 10.06 78.20
賽夏族 19.28 80.72 19.28 61.45 16.87 83.13 16.87 66.27
雅美族(達悟) 4.91 95.09 8.93 86.16 6.25 93.75 4.91 88.84
卑南族 17.95 82.05 14.42 67.63 24.36 75.64 9.62 66.03
鄒族 17.56 82.44 35.88 46.56 29.77 70.23 24.43 45.80
邵族 27.91 72.09 9.30 62.79 32.56 67.44 9.30 58.14
噶瑪蘭族 10.00 90.00 7.50 82.50 10.00 90.00 2.50 87.50
太魯閣族 11.96 88.04 15.65 72.39 14.78 85.22 10.43 74.78
撒奇萊雅族 10.53 89.47 13.16 76.32 7.89 92.11 13.16 78.95
賽德克族 11.11 88.89 15.97 72.92 15.97 84.03 12.50 71.53
拉阿魯哇族 20.00 80.00 - 80.00 - 100.00 - 100.00
卡那卡那富族 - 100.00 100.00 - 100.00 - - -
非原住民 9.39 90.61 6.81 83.80 10.80 89.20 4.23 84.98
不知道/拒答 12.50 87.50 - 87.50 12.50 87.50 - 87.50
按負責人婚姻狀況分
未婚 18.78 81.22 14.58 66.64 21.54 78.46 9.91 68.55
有配偶或同居伴侶 12.01 87.99 13.28 74.72 15.05 84.95 8.80 76.15
原住民 10.29 89.71 14.59 75.13 13.35 86.65 9.25 77.40
新住民 11.84 88.16 13.16 75.00 10.53 89.47 14.47 75.00
非原住民及新住民 13.67 86.33 12.10 74.23 16.80 83.20 8.30 74.90
不知道/拒答 4.00 96.00 8.00 88.00 8.00 92.00 - 92.00
離婚或分居 9.58 90.42 14.43 75.99 13.64 86.36 8.91 77.45
喪偶 5.83 94.17 12.33 81.84 10.31 89.69 7.85 81.84
不知道/拒答 12.50 87.50 - 87.50 12.50 87.50 12.50 75.00
按負責人身心障礙者資格
身心障礙者 10.68 89.32 13.27 76.05 10.68 89.32 9.71 79.61
非身心障礙者 12.80 87.20 13.70 73.50 15.96 84.04 9.05 74.99
不知道/拒答 6.21 93.79 5.59 88.20 15.53 84.47 2.48 81.99
262

