Page 293 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 293

表59  原住民族企業創新研發情形
                                               ─按地區、縣市分(續1)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                           單位:家;%
                                               導入全新或改良的行銷、                            經營自有品牌
                                                 組織策略或管理方式
                       項目別
                                                              需求情形                               需求情形
                                           有       沒有                         有       沒有
                                                           有需求      無需求                       有需求     無需求
            總計                                  12.61         87.39         13.54         73.85         15.77         84.23           8.96         75.27
            按地區分
              北部地區                              13.12         86.88         11.73         75.16         13.19         86.81           8.11         78.70
                山地鄉、直轄市山地原住民區              11.79         88.21         10.65         77.57         10.27         89.73         11.79         77.95
                平地原住民族鄉(鎮、市)                       -       100.00         57.14         42.86         42.86         57.14         14.29         42.86
                非原住民族地區                         13.30         86.70         11.71         74.99         13.42         86.58           7.70         78.88
              中部地區                              15.61         84.39         12.22         72.17         17.34         82.66           8.26         74.40
                山地鄉、直轄市山地原住民區              15.26         84.74         10.00         74.74         14.74         85.26           7.37         77.89
                平地原住民族鄉(鎮、市)                    32.56         67.44         18.60         48.84         30.23         69.77         18.60         51.16
                非原住民族地區                         14.93         85.07         12.37         72.70         17.28         82.72           7.98         74.74
              南部地區                              14.07         85.93         16.91         69.02         19.59         80.41         10.42         69.99
                山地鄉、直轄市山地原住民區              11.77         88.23         19.62         68.60         21.51         78.49         12.35         66.13
                平地原住民族鄉(鎮、市)                       -       100.00            -       100.00            -       100.00            -       100.00
                非原住民族地區                         15.70         84.30         15.33         68.97         18.54         81.46           9.27         72.19
              東部地區                              10.46         89.54         13.96         75.58         15.50         84.50           9.29         75.21
                山地鄉、直轄市山地原住民區               7.90         92.10         15.65         76.45         10.88         89.12         10.88         78.24
                平地原住民族鄉(鎮、市)                    11.10         88.90         13.51         75.39         16.73         83.27           8.81         74.46
                非原住民族地區                         25.00         75.00         25.00         50.00            -       100.00         50.00         50.00
              金馬地區                                1.79         98.21            -         98.21           3.57         96.43            -         96.43
            按縣市分
              新北市                               10.94         89.06           9.09         79.97           8.83         91.17           7.51         83.66
              臺北市                               15.32         84.68         13.51         71.17         19.14         80.86           7.21         73.65
              桃園市                               13.69         86.31         12.90         73.42         12.90         87.10           7.35         79.75
              臺中市                               17.19         82.81         11.24         71.57         19.50         80.50           8.26         72.23
              臺南市                               16.26         83.74         11.33         72.41         15.76         84.24           8.87         75.37
              高雄市                               14.78         85.22         16.61         68.61         18.07         81.93         10.04         71.90
              宜蘭縣                               11.72         88.28           5.86         82.42           9.38         90.63           8.98         81.64
              新竹縣                               16.59         83.41         16.59         66.83         19.02         80.98           9.76         71.22
              苗栗縣                               14.61         85.39         18.54         66.85         11.80         88.20         16.29         71.91
              彰化縣                                 7.21         92.79           8.11         84.68           7.21         92.79           2.70         90.09
              南投縣                               15.60         84.40         12.77         71.63         20.21         79.79           6.03         73.76
              雲林縣                               20.00         80.00           5.71         74.29         17.14         82.86           2.86         80.00
              嘉義縣                               13.45         86.55         46.22         40.34         36.13         63.87         24.37         39.50
              屏東縣                               13.63         86.37         14.10         72.27         19.31         80.69           9.00         71.68
              臺東縣                               13.66         86.34         15.83         70.52         19.12         80.88         11.20         69.68
              花蓮縣                                 7.95         92.05         12.51         79.54         12.67         87.33           7.79         79.54
              澎湖縣                                 7.69         92.31         23.08         69.23         38.46         61.54            -         61.54
              基隆市                               10.09         89.91         17.43         72.48         19.27         80.73         14.68         66.06
              新竹市                               15.00         85.00         12.50         72.50         13.75         86.25         11.25         75.00
              嘉義市                                 3.45         96.55         20.69         75.86           6.90         93.10         17.24         75.86
              金馬地區                                1.79         98.21            -         98.21           3.57         96.43            -         96.43




                                                           259
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298