Page 294 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 294
表59 原住民族企業創新研發情形
─按地區、縣市分(續完)
中華民國109年
單位:家;% 單位:家;%
將文字或圖像依法註冊為商標,並於市場上行銷推廣 研究發展支出
項目別
需求情形
有 沒有 有 沒有
有需求 無需求
總計 8.21 91.79 13.22 78.57 7.38 92.62
按地區分
北部地區 8.15 91.85 10.81 81.04 6.17 93.83
山地鄉、直轄市山地原住民區 6.84 93.16 13.31 79.85 3.42 96.58
平地原住民族鄉(鎮、市) 28.57 71.43 14.29 57.14 - 100.00
非原住民族地區 8.23 91.77 10.54 81.23 6.49 93.51
中部地區 12.39 87.61 11.81 75.81 7.68 92.32
山地鄉、直轄市山地原住民區 10.00 90.00 13.68 76.32 5.26 94.74
平地原住民族鄉(鎮、市) 30.23 69.77 18.60 51.16 13.95 86.05
非原住民族地區 12.07 87.93 11.15 76.79 7.87 92.13
南部地區 9.45 90.55 16.17 74.37 8.60 91.40
山地鄉、直轄市山地原住民區 7.12 92.88 19.33 73.55 6.10 93.90
平地原住民族鄉(鎮、市) - 100.00 - 100.00 - 100.00
非原住民族地區 11.07 88.93 14.29 74.65 10.31 89.69
東部地區 6.12 93.88 14.40 79.48 7.72 92.28
山地鄉、直轄市山地原住民區 5.07 94.93 15.65 79.28 4.92 95.08
平地原住民族鄉(鎮、市) 6.41 93.59 14.05 79.54 8.46 91.54
非原住民族地區 - 100.00 25.00 75.00 - 100.00
金馬地區 3.57 96.43 - 96.43 1.79 98.21
按縣市分
新北市 5.93 94.07 9.09 84.98 4.08 95.92
臺北市 11.26 88.74 14.41 74.32 8.78 91.22
桃園市 8.82 91.18 8.37 82.81 7.01 92.99
臺中市 14.38 85.62 12.23 73.39 10.25 89.75
臺南市 10.34 89.66 10.34 79.31 8.87 91.13
高雄市 10.58 89.42 14.96 74.45 10.04 89.96
宜蘭縣 6.25 93.75 11.33 82.42 2.73 97.27
新竹縣 8.29 91.71 14.63 77.07 7.80 92.20
苗栗縣 9.55 90.45 17.98 72.47 4.49 95.51
彰化縣 6.31 93.69 3.60 90.09 2.70 97.30
南投縣 13.48 86.52 10.99 75.53 6.38 93.62
雲林縣 2.86 97.14 5.71 91.43 5.71 94.29
嘉義縣 17.65 82.35 37.82 44.54 12.61 87.39
屏東縣 7.46 92.54 15.05 77.49 7.23 92.77
臺東縣 6.65 93.35 19.05 74.30 9.94 90.06
花蓮縣 5.70 94.30 10.75 83.54 5.98 94.02
澎湖縣 7.69 92.31 38.46 53.85 15.38 84.62
基隆市 13.76 86.24 16.51 69.72 11.01 88.99
新竹市 2.50 97.50 15.00 82.50 2.50 97.50
嘉義市 6.90 93.10 13.79 79.31 - 100.00
金馬地區 3.57 96.43 - 96.43 1.79 98.21
260

