Page 290 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 290

表58  原住民族企業創新研發情形
                         ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續1)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                           單位:家;%
                                               導入全新或改良的行銷、                            經營自有品牌
                                                 組織策略或管理方式
                       項目別
                                                              需求情形                               需求情形
                                           有       沒有                         有       沒有
                                                           有需求      無需求                       有需求     無需求
            總計                                  12.61         87.39         13.54         73.85         15.77         84.23           8.96         75.27
            按行業別分
              農林漁牧業                             13.70         86.30         25.00         61.30         26.71         73.29         11.99         61.30
              礦業及土石採取業                             -       100.00            -       100.00            -       100.00            -       100.00
              製造業                               13.99         86.01         20.03         65.98         23.71         76.29         14.58         61.71
              電力及燃氣供應業                             -       100.00         20.00         80.00            -       100.00            -       100.00
              用水供應及污染整治業                          5.33         94.67           6.67         88.00           5.33         94.67           1.33         93.33
              營建工程業                               5.48         94.52           7.74         86.77           4.26         95.74           5.48         90.26
              批發及零售業                            12.65         87.35         13.40         73.95         17.43         82.57           8.72         73.85
              運輸及倉儲業                              7.14         92.86           5.19         87.66           6.49         93.51           2.60         90.91
              住宿及餐飲業                            17.60         82.40         15.37         67.03         22.36         77.64         11.69         65.95
              出版影音及資通訊業                         22.47         77.53         15.73         61.80         37.08         62.92         12.36         50.56
              金融及保險業                              7.14         92.86            -         92.86           7.14         92.86            -         92.86
              不動產業                              20.27         79.73           6.76         72.97         24.32         75.68           2.70         72.97
              專業、科學及技術服務業                       23.04         76.96         21.57         55.39         27.94         72.06         15.20         56.86
              支援服務業                             11.93         88.07         15.29         72.78         14.37         85.63           9.17         76.45
              教育業                               20.00         80.00         21.33         58.67         28.00         72.00         16.00         56.00
              醫療保健及社會工作服務業                      16.67         83.33         16.67         66.67         25.00         75.00           8.33         66.67
              藝術、娛樂及休閒服務業                         8.64         91.36         13.23         78.12           9.28         90.72           6.62         84.10
              其他服務業                             16.54         83.46         11.60         71.85         13.70         86.30           7.90         78.40
            按組織別分
              公司組織                              21.67         78.33         15.77         62.56         24.62         75.38           9.55         65.83
              獨資組織                              10.41         89.59         13.19         76.40         13.84         86.16           8.88         77.29
              合夥組織                              17.17         82.83         10.54         72.29         15.66         84.34           7.83         76.51
            按登記資本額分
              未滿5萬元                               9.37         90.63         14.50         76.13         14.62         85.38           9.76         75.62
              5萬元~未滿10萬元                        10.51         89.49         12.92         76.56         15.77         84.23           7.78         76.45
              10萬元~未滿20萬元                       13.55         86.45         14.29         72.17         16.83         83.17           9.61         73.56
              20萬元~未滿30萬元                       12.37         87.63         12.37         75.27         12.29         87.71           8.98         78.73
              30萬元~未滿100萬元                      17.20         82.80         15.20         67.60         21.20         78.80           9.20         69.60
              100萬元~未滿300萬元                     16.14         83.86         11.85         72.01         18.35         81.65           7.08         74.56
              300萬元以上                           20.85         79.15         14.86         64.29         25.87         74.13           8.30         65.83
            按員工規模分
              未滿5人                              10.90         89.10         13.53         75.58         14.52         85.48           9.22         76.27
              5~9人                              18.31         81.69         14.32         67.37         20.57         79.43           8.65         70.78
              10~29人                            20.50         79.50         13.04         66.46         20.08         79.92           7.04         72.88
              30人及以上                            26.51         73.49         12.05         61.45         22.89         77.11           6.02         71.08
              不知道/拒答                              4.42         95.58           7.96         87.61         10.62         89.38           7.08         82.30
            按開業時間分
              未滿3年                              16.10         83.90         15.78         68.12         18.58         81.42         11.49         69.93
              3年~未滿5年                           15.07         84.93         14.51         70.41         19.54         80.46           9.73         70.73
              5年~未滿10年                          11.34         88.66         13.19         75.47         13.23         86.77           7.87         78.90
              10年~未滿15年                         10.45         89.55         12.51         77.04         16.10         83.90           7.73         76.17
              15年~未滿20年                           8.74         91.26         11.89         79.37         12.32         87.68           7.59         80.09
              20年以上                               7.46         92.54           9.09         83.44         11.20         88.80           5.55         83.25





                                                           256
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295