Page 295 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 295

表60  原住民族企業創新研發情形
                                               ─按負責人基本資料分


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%
                                                          推出全新或技術改良之                   導入全新或技術改良的
                                            總計
                                                               產品或服務                     製程或服務後台
                      項目別
                                                                       需求情形                        需求情形
                                         家數    百分比      有     沒有                     有     沒有
                                                                    有需求 無需求                      有需求 無需求

           總計                               9,011 100.00     16.82     83.18     10.18     73.00     11.94     88.06     12.13     75.93
           按負責人性別分

             男性                             4,437 100.00     17.06     82.94       9.71     73.23     13.03     86.97     12.13     74.85

             女性                             4,574 100.00     16.59     83.41     10.63     72.78     10.89     89.11     12.13     76.98
           按負責人年齡分

             20-29歲                            560 100.00     20.89     79.11     10.89     68.21     14.64     85.36     13.93     71.43

             30-39歲                         1,798 100.00     20.02     79.98     11.07     68.91     13.35     86.65     12.46     74.19

             40-49歲                         2,619 100.00     18.63     81.37     11.19     70.18     13.71     86.29     13.02     73.27

             50-59歲                         2,391 100.00     15.31     84.69       9.83     74.86     10.58     89.42     12.00     77.42

             60-69歲                         1,269 100.00     12.61     87.39       8.35     79.04       9.77     90.23     10.64     79.59

             70歲及以上                            348 100.00       6.90     93.10       6.32     86.78       4.60     95.40       7.76     87.64

             不知道/拒答                              26 100.00       3.85     96.15       3.85     92.31       7.69     92.31       3.85     88.46
           按負責人教育程度分

             小學以下                              711 100.00       5.34     94.66       5.77     88.89       4.22     95.78       7.45     88.33

             國(初)中                          1,195 100.00     10.63     89.37       7.45     81.92       7.70     92.30       9.87     82.43

             高級中等(高中、高職)                    3,883 100.00     15.58     84.42       9.40     75.02     10.84     89.16     10.95     78.21

             專科                             1,037 100.00     18.80     81.20     12.63     68.56     14.95     85.05     15.24     69.82

             大學                             1,788 100.00     24.33     75.67     12.42     63.26     16.22     83.78     14.37     69.41

             研究所以上                             361 100.00     31.30     68.70     19.11     49.58     23.55     76.45     22.16     54.29

             不知道/拒答                              36 100.00       8.33     91.67         -      91.67       8.33     91.67       5.56     86.11
           按負責人族別分

             阿美族                            3,495 100.00     15.39     84.61       9.47     75.14     10.99     89.01     11.62     77.40

             泰雅族                            1,125 100.00     18.13     81.87       9.51     72.36     11.11     88.89     11.47     77.42

             排灣族                            1,545 100.00     17.54     82.46     11.07     71.39     14.69     85.31     11.46     73.85

             魯凱族                               275 100.00     26.18     73.82       9.82     64.00     20.00     80.00     14.18     65.82

             布農族                               656 100.00     16.62     83.38     10.37     73.02     10.98     89.02     12.96     76.07

             賽夏族                                 83 100.00     20.48     79.52     18.07     61.45       9.64     90.36     14.46     75.90

             雅美族(達悟)                           224 100.00     15.18     84.82       5.36     79.46       6.25     93.75       6.25     87.50

             卑南族                               312 100.00     22.76     77.24     11.22     66.03     14.42     85.58     15.06     70.51

             鄒族                                131 100.00     19.08     80.92     35.88     45.04     12.98     87.02     37.40     49.62

             邵族                                  43 100.00     23.26     76.74     11.63     65.12     20.93     79.07     11.63     67.44

             噶瑪蘭族                                40 100.00     12.50     87.50       5.00     82.50       5.00     95.00     10.00     85.00

             太魯閣族                              460 100.00     18.48     81.52     12.61     68.91     14.35     85.65     15.00     70.65

             撒奇萊雅族                               38 100.00       5.26     94.74       5.26     89.47       2.63     97.37       5.26     92.11

             賽德克族                              144 100.00     13.19     86.81     13.89     72.92     10.42     89.58     18.06     71.53

             拉阿魯哇族                                 5 100.00     20.00     80.00         -      80.00     20.00     80.00         -      80.00



             卡那卡那富族                                1 100.00 100.00         -         -         -         -  100.00         -    100.00

             非原住民                              426 100.00     12.21     87.79       3.99     83.80       8.22     91.78       6.57     85.21


             不知道/拒答                                8 100.00         -  100.00         -    100.00         -    100.00     12.50     87.50
           按負責人婚姻狀況分

             未婚                             1,523 100.00     21.08     78.92     11.56     67.37     14.71     85.29     12.67     72.62

             有配偶或同居伴侶                       6,139 100.00     16.45     83.55       9.90     73.64     12.02     87.98     11.76     76.22

               原住民                          2,907 100.00     15.27     84.73     11.08     73.65     11.49     88.51     13.45     75.06

               新住民                               76 100.00     21.05     78.95       6.58     72.37     18.42     81.58       9.21     72.37







               非原住民及新住民                      3,131 100.00     17.57       82.43       8.91     73.52       12.46     87.54     10.28     77.26





               不知道/拒答                           25 100.00         -    100.00       8.00     92.00         -    100.00         8.00     92.00







             離婚或分居                            887 100.00     15.56       84.44       9.81     74.63         9.81     90.19     13.64       76.55







             喪偶                               446 100.00     10.31     89.69       10.31     79.37       5.61       94.39     12.56       81.84




             不知道/拒答                               16 100.00       6.25       93.75         -     93.75       12.50       87.50         6.25     81.25
           按負責人身心障礙者資格







             身心障礙者                            309 100.00     13.92       86.08       9.39     76.70       10.36       89.64     13.27     76.38







             非身心障礙者                        8,541 100.00     17.05     82.95       10.30     72.65       12.08     87.92     12.18       75.74






             不知道/拒答                           161 100.00     10.56       89.44       4.97     84.47         7.45       92.55         7.45     85.09
                                                           261
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300