Page 300 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 300

表61  原住民族企業數位化與科技應用情形
                         ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分(續完)


                                                      中華民國109年
 單位:家;%                                                                                            單位:家;%

                                                                     導入數位系統
                      項目別
                                                                                         需求情形
                                               有                沒有
                                                                                 有需求               無需求
           總計                                                     12.55                            87.45                            12.98                            74.47
           按行業別分
             農林漁牧業                                                  4.79                            95.21                            20.89                            74.32
             礦業及土石採取業                                             33.33                            66.67                               -                            66.67
             製造業                                                  11.34                            88.66                            15.61                            73.05
             電力及燃氣供應業                                                 -                          100.00                            20.00                            80.00
             用水供應及污染整治業                                           10.67                            89.33                              1.33                            88.00
             營建工程業                                                  3.23                            96.77                              6.13                            90.65
             批發及零售業                                               13.31                            86.69                            13.17                            73.52
             運輸及倉儲業                                                 2.60                            97.40                              7.79                            89.61
             住宿及餐飲業                                               19.95                            80.05                            19.00                            61.05
             出版影音及資通訊業                                            29.21                            70.79                            20.22                            50.56
             金融及保險業                                               14.29                            85.71                              7.14                            78.57
             不動產業                                                 21.62                            78.38                            14.86                            63.51
             專業、科學及技術服務業                                          14.71                            85.29                            19.12                            66.18
             支援服務業                                                11.31                            88.69                            16.51                            72.17
             教育業                                                    9.33                            90.67                            14.67                            76.00
             醫療保健及社會工作服務業                                         25.00                            75.00                               -                            75.00
             藝術、娛樂及休閒服務業                                          17.61                            82.39                              8.43                            73.96
             其他服務業                                                11.36                            88.64                            12.47                            76.17
           按組織別分
             公司組織                                                 24.17                            75.83                            14.87                            60.96
             獨資組織                                                   9.65                            90.35                            12.61                            77.74
             合夥組織                                                 20.18                            79.82                            12.05                            67.77
           按登記資本額分
             未滿5萬元                                                  7.33                            92.67                            14.11                            78.56
             5萬元~未滿10萬元                                           13.03                            86.97                            12.05                            74.92
             10萬元~未滿20萬元                                          13.22                            86.78                            13.14                            73.65
             20萬元~未滿30萬元                                          11.35                            88.65                            12.57                            76.08
             30萬元~未滿100萬元                                         15.80                            84.20                            14.20                            70.00
             100萬元~未滿300萬元                                        17.19                            82.81                            11.96                            70.85
             300萬元以上                                              30.69                            69.31                            11.20                            58.11
           按員工規模分
             未滿5人                                                   9.80                            90.20                            13.17                            77.03
             5~9人                                                 21.00                            79.00                            12.79                            66.21
             10~29人                                               24.22                            75.78                            12.42                            63.35
             30人及以上                                               39.76                            60.24                            13.25                            46.99
             不知道/拒答                                                 8.85                            91.15                              6.19                            84.96
           按開業時間分
             未滿3年                                                 15.53                            84.47                            15.07                            69.40
             3年~未滿5年                                              13.72                            86.28                            14.43                            71.85
             5年~未滿10年                                             13.45                            86.55                            12.09                            74.46
             10年~未滿15年                                              9.25                            90.75                            12.08                            78.67
             15年~未滿20年                                              8.17                            91.83                            12.03                            79.80
             20年以上                                                  6.99                            93.01                              9.00                            84.02





                                                           266
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305