Page 306 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 306

表63  原住民族企業數位化與科技應用情形
                                           ─按負責人基本資料分(續完)


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%

                                                                     導入數位系統
                      項目別
                                                                                         需求情形
                                               有                沒有
                                                                                 有需求               無需求
           總計                                                     12.55                            87.45                            12.98                            74.46
           按負責人性別分
             男性                                                   13.79                            86.21                            12.19                            74.01
             女性                                                   11.35                            88.65                            13.75                            74.90
           按負責人年齡分
             20-29歲                                               21.25                            78.75                            15.54                            63.21
             30-39歲                                               18.30                            81.70                            13.46                            68.24
             40-49歲                                               13.82                            86.18                            14.51                            71.67
             50-59歲                                                 8.91                            91.09                            12.46                            78.63
             60-69歲                                                 7.57                            92.43                            11.19                            81.25
             70歲及以上                                                 2.30                            97.70                              5.46                            92.24
             不知道/拒答                                               15.38                            84.62                              7.69                            76.92
           按負責人教育程度分
             小學以下                                                   2.67                            97.33                              3.66                            93.67
             國(初)中                                                  4.94                            95.06                              9.04                            86.03
             高級中等(高中、高職)                                          10.89                            89.11                            11.82                            77.29
             專科                                                   17.26                            82.74                            15.53                            67.21
             大學                                                   20.53                            79.47                            17.95                            61.52
             研究所以上                                                20.78                            79.22                            25.76                            53.46
             不知道/拒答                                               25.00                            75.00                              5.56                            69.44
           按負責人族別分
             阿美族                                                  12.73                            87.27                            10.67                            76.60
             泰雅族                                                  14.31                            85.69                            13.16                            72.53
             排灣族                                                  11.72                            88.28                            13.66                            74.63
             魯凱族                                                    9.09                            90.91                            16.00                            74.91
             布農族                                                    9.91                            90.09                            13.26                            76.83
             賽夏族                                                  20.48                            79.52                            13.25                            66.27
             雅美族(達悟)                                                4.91                            95.09                            35.27                            59.82
             卑南族                                                  15.38                            84.62                            15.38                            69.23
             鄒族                                                   15.27                            84.73                            25.19                            59.54
             邵族                                                   16.28                            83.72                            13.95                            69.77
             噶瑪蘭族                                                   7.50                            92.50                            10.00                            82.50
             太魯閣族                                                 10.00                            90.00                            15.22                            74.78
             撒奇萊雅族                                                10.53                            89.47                            10.53                            78.95
             賽德克族                                                   9.72                            90.28                            20.83                            69.44
             拉阿魯哇族                                                    -                          100.00                                -                          100.00
             卡那卡那富族                                             100.00                                -                                -                                -
             非原住民                                                 18.31                            81.69                              5.16                            76.53
             不知道/拒答                                               62.50                            37.50                               -                            37.50
           按負責人婚姻狀況分
             未婚                                                   19.70                            80.30                            14.05                            66.25
             有配偶或同居伴侶                                             11.60                            88.40                            13.00                            75.40
               原住民                                                  6.74                            93.26                            14.31                            78.95
               新住民                                                10.53                            89.47                              9.21                            80.26
               非原住民及新住民                                           16.03                            83.97                            11.98                            71.99
               不知道/拒答                                             24.00                            76.00                               -                              76.00
             離婚或分居                                                10.48                            89.52                            13.08                            76.44
             喪偶                                                     5.16                            94.84                              9.19                            85.65
             不知道/拒答                                               18.75                            81.25                              6.25                            75.00
           按負責人身心障礙者資格
             身心障礙者                                                  9.39                            90.61                            12.30                            78.32
             非身心障礙者                                               12.68                            87.32                            13.07                            74.25
             不知道/拒答                                               11.80                            88.20                              9.94                            78.26


                                                           272
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311