Page 325 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 325
表73 原住民族企業數位系統導入情形
─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分
中華民國109年
單位:家;%
進銷存 企業資 顧客關 巨量資
POS 雲端 會計資
項目別 家數 管理 源規劃 係管理 料分析 其他
系統 運算 訊系統
系統 系統 系統 (大數據)
總計 1,131 55.00 31.03 5.84 18.83 6.54 3.89 21.66 8.13
按行業別分
農林漁牧業 14 50.00 57.14 7.14 35.71 14.29 14.29 28.57 7.14
礦業及土石採取業 2 - 100.00 - - - - 100.00 -
製造業 77 14.29 68.83 16.88 22.08 9.09 5.19 45.45 1.30
電力及燃氣供應業 - - - - - - - - -
用水供應及污染整治業 8 25.00 50.00 - 37.50 - - 37.50 12.50
營建工程業 50 12.00 34.00 2.00 30.00 4.00 2.00 58.00 2.00
批發及零售業 284 52.11 52.46 9.51 22.54 7.39 5.63 24.30 5.28
運輸及倉儲業 4 - 25.00 - - - 25.00 25.00 50.00
住宿及餐飲業 314 88.22 11.15 1.27 5.73 1.91 1.59 9.24 4.78
出版影音及資通訊業 26 23.08 42.31 11.54 26.92 19.23 11.54 30.77 15.38
金融及保險業 2 50.00 - - - - - 50.00 -
不動產業 16 31.25 12.50 12.50 68.75 12.50 - 37.50 -
專業、科學及技術服務業 30 16.67 20.00 16.67 23.33 26.67 6.67 26.67 16.67
支援服務業 37 5.41 18.92 5.41 32.43 5.41 - 45.95 27.03
教育業 7 14.29 28.57 14.29 28.57 14.29 - - 14.29
醫療保健及社會工作服務業 3 33.33 66.67 66.67 66.67 33.33 33.33 66.67 33.33
藝術、娛樂及休閒服務業 165 63.64 12.73 1.21 4.24 6.67 3.64 5.45 17.58
其他服務業 92 48.91 33.70 3.26 46.74 6.52 3.26 23.91 6.52
按組織別分
公司組織 377 32.36 47.21 12.73 28.38 8.75 5.57 37.14 6.90
獨資組織 687 65.65 23.73 2.62 14.26 5.82 3.20 14.26 9.02
合夥組織 67 73.13 14.93 - 11.94 1.49 1.49 10.45 5.97
按登記資本額分
未滿5萬元 187 67.91 21.39 2.14 11.76 4.81 2.67 8.56 9.63
5萬元~未滿10萬元 119 68.91 20.17 3.36 11.76 9.24 5.04 9.24 11.76
10萬元~未滿20萬元 161 68.32 24.84 2.48 13.66 3.73 3.11 11.80 8.07
20萬元~未滿30萬元 278 59.35 25.54 3.96 18.71 6.12 3.60 18.35 7.91
30萬元~未滿100萬元 79 54.43 31.65 7.59 24.05 7.59 7.59 27.85 5.06
100萬元~未滿300萬元 148 37.16 42.57 7.43 25.68 8.11 4.05 39.19 6.08
300萬元以上 159 25.16 55.35 16.35 28.93 8.18 3.77 42.77 7.55
按員工規模分
未滿5人 682 54.11 28.01 2.79 15.10 5.72 2.93 16.13 9.97
5~9人 289 60.21 31.49 7.61 23.18 4.15 3.46 23.88 5.54
10~29人 117 52.14 46.15 18.80 23.08 16.24 10.26 35.04 3.42
30人及以上 33 30.30 45.45 9.09 45.45 12.12 6.06 69.70 12.12
不知道/拒答 10 80.00 - - 10.00 - - 20.00 -
按開業時間分
未滿3年 438 62.33 27.17 5.02 15.75 6.16 4.11 17.58 7.31
3年~未滿5年 172 56.98 30.81 5.23 16.86 5.23 2.91 27.33 8.14
5年~未滿10年 306 57.84 24.51 5.56 14.38 7.52 4.58 15.03 12.09
10年~未滿15年 85 32.94 45.88 9.41 28.24 11.76 7.06 38.82 4.71
15年~未滿20年 57 50.88 42.11 7.02 31.58 3.51 1.75 24.56 1.75
20年以上 73 23.29 56.16 8.22 39.73 4.11 - 38.36 5.48
註1:本題可複選。
註2:本題調查對象為有導入數位系統者。
291

