Page 326 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 326

表74  原住民族企業數位系統導入情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%


                                                        進銷存     企業資     顧客關             巨量資
                                                 POS                             雲端             會計資
                      項目別                家數              管理     源規劃     係管理             料分析             其他
                                                 系統                              運算             訊系統
                                                         系統      系統      系統            (大數據)
           總計                                 1,131       55.00       31.03         5.84       18.83         6.54         3.89       21.66         8.13
           按地區分
             北部地區                                482       55.60       30.50         5.81       21.37         7.05         3.94       23.86         9.13
               山地鄉、直轄市山地原住民區                       14       28.57       21.43           -       50.00           -           -       50.00       14.29
               平地原住民族鄉(鎮、市)                          -           -           -           -           -           -           -           -           -
               非原住民族地區                           468       56.41       30.77         5.98       20.51         7.26         4.06       23.08         8.97
             中部地區                                192       50.52       37.50         8.33       17.19         6.25         3.65       23.44         8.85
               山地鄉、直轄市山地原住民區                       13       23.08       53.85         7.69         7.69       23.08         7.69       30.77         7.69
               平地原住民族鄉(鎮、市)                          4       75.00       50.00       25.00       50.00       50.00           -       50.00       25.00
               非原住民族地區                           175       52.00       36.00         8.00       17.14         4.00         3.43       22.29         8.57
             南部地區                                221       55.66       28.96         4.52       15.38         4.52         2.71       18.10         6.79
               山地鄉、直轄市山地原住民區                       26       50.00       30.77         3.85       15.38           -         3.85       34.62       11.54
               平地原住民族鄉(鎮、市)                          -           -           -           -           -           -           -           -           -
               非原住民族地區                           195       56.41       28.72         4.62       15.38         5.13         2.56       15.90         6.15
             東部地區                                231       57.14       29.44         5.19       18.61         7.79         5.19       19.48         5.19
               山地鄉、直轄市山地原住民區                       30       46.67       20.00         6.67       26.67         3.33         3.33       46.67         3.33
               平地原住民族鄉(鎮、市)                      201       58.71       30.85         4.98       17.41         8.46         5.47       15.42         5.47
               非原住民族地區                               -           -           -           -           -           -           -           -           -
             金馬地區                                   5       40.00           -           -           -           -           -           -       80.00
           按縣市分
             新北市                                 117       51.28       36.75         9.40       20.51       10.26         5.98       29.06         0.85
             臺北市                                 126       49.21       34.13         6.35       26.98         4.76         2.38       23.02       17.46
             桃園市                                 173       60.12       25.43         2.89       17.92         5.78         4.05       20.23         8.67
             臺中市                                 120       53.33       35.00         7.50       16.67         3.33         2.50       25.00         8.33
             臺南市                                   48       60.42       43.75         4.17       14.58       12.50         4.17       16.67         2.08
             高雄市                                 105       53.33       21.90         2.86       15.24         2.86         1.90       18.10         7.62
             宜蘭縣                                     9       55.56       33.33           -       22.22           -           -       44.44           -
             新竹縣                                   27       66.67       14.81         3.70       22.22         7.41           -       25.93       11.11
             苗栗縣                                   23       52.17       26.09           -         8.70           -           -         8.70       21.74
             彰化縣                                   22       36.36       45.45       13.64         9.09           -           -       22.73         4.55
             南投縣                                   23       47.83       56.52       17.39       30.43       34.78       17.39       30.43         4.35
             雲林縣                                     4       50.00       25.00           -       50.00           -           -       25.00           -
             嘉義縣                                   11       27.27       54.55       18.18       27.27           -           -       18.18           -
             屏東縣                                   49       61.22       24.49         6.12       14.29         2.04         4.08       20.41       10.20
             臺東縣                                115       60.00       24.35         5.22       20.00         6.09         2.61       20.00         6.09
             花蓮縣                                116       54.31       34.48         5.17       17.24         9.48         7.76       18.97         4.31
             澎湖縣                                    1     100.00           -           -           -           -           -           -           -
             基隆市                                  17       64.71       35.29       11.76       35.29       17.65         5.88       23.53       11.76
             新竹市                                  13       61.54       30.77         7.69           -         7.69         7.69       15.38         7.69
             嘉義市                                    7       57.14       28.57           -       14.29           -           -       14.29       14.29
             金馬地區                                   5       40.00           -           -           -           -           -           -       80.00
           註1:本題可複選。
           註2:本題調查對象為有導入數位系統者。

                                                           292
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331