Page 329 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 329

表77  原住民族企業因應疫情經營與銷售方式改變情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                 單位:家;%

                                                         透過社    開始使             加入美 新增無
                                                 開始經 群軟體                加入購
                       項目別                家數                    用行動             食外送 接觸服         其他    無改變
                                                 營社群      銷售     支付     物平台      平台    務方式
                                                          商品
            總計                                9,011      12.97        3.25        3.16        0.88        3.47        2.09        4.52      78.10
            按地區分
              北部地區                            2,737      10.45        3.07        2.01        0.77        4.13        2.30        4.13      79.69
                山地鄉、直轄市山地原住民區               263        7.22        1.52          -          -          -         1.14        3.04      88.97
                平地原住民族鄉(鎮、市)                         7          -          -          -          -          -          -          -     100.00
                非原住民族地區                       2,467      10.82        3.24        2.23        0.85        4.58        2.43        4.26      78.64
              中部地區                            1,211      11.81        4.29        2.89        1.16        3.14        2.23        4.38      79.60
                山地鄉、直轄市山地原住民區               190        8.95        4.21        1.58        1.05          -          -         4.74      84.74
                平地原住民族鄉(鎮、市)                       43        2.33        2.33        2.33        2.33          -         2.33      11.63      83.72
                非原住民族地區                          978      12.78        4.40        3.17        1.12        3.89        2.66        3.99      78.43
              南部地區                            1,756      16.46        4.10        3.76        1.20        3.30        1.71        3.99      76.48
                山地鄉、直轄市山地原住民區               688      18.17        3.20        3.63        0.87        0.44        1.16        3.78      76.60
                平地原住民族鄉(鎮、市)                       11          -          -          -          -          -          -          -     100.00
                非原住民族地區                       1,057      15.52        4.73        3.88        1.42        5.20        2.08        4.16      76.16
              東部地區                            3,251      13.75        2.58        3.91        0.71        3.20        2.06        5.23      76.90
                山地鄉、直轄市山地原住民區               671      11.48        1.64        2.98        0.60        1.04        2.53        8.94      77.50
                平地原住民族鄉(鎮、市)                  2,576      14.36        2.83        4.15        0.74        3.77        1.94        4.27      76.71
                非原住民族地區                              4          -          -          -          -          -          -          -     100.00






              金馬地區                                56        7.14        1.79        3.57          -          -        1.79        1.79        89.29
            按縣市分
              新北市                                759        7.38        2.11        1.58        0.79        4.08        1.84        3.29      83.40
              臺北市                                444      13.51        6.08        2.70        1.35        5.86        4.50        6.31      71.17
              桃園市                                884      12.22        3.05        2.83        0.57        4.98        1.36        1.81      80.32
              臺中市                                605      15.04        4.96        3.14        1.82        4.46        3.47        3.80      75.70
              臺南市                                203      10.84        3.94        2.96        1.48        9.36        1.48        3.94      77.34
              高雄市                                548      14.23        4.20        2.19        1.09        3.47        2.19        4.93      77.92
              宜蘭縣                                256        6.25        0.39          -          -         1.17        1.95        4.30      88.28
              新竹縣                                205      12.20        3.90        1.46        0.49        0.98        4.39        3.90      80.00
              苗栗縣                                178        6.74        0.56        2.25          -         3.37        1.69        5.06      82.02
              彰化縣                                111        4.50        1.80        1.80          -         1.80        1.80        0.90      91.89
              南投縣                                282      10.99        6.03        2.84        1.06        0.35        0.35        6.03      81.91
              雲林縣                                  35      11.43        5.71        5.71          -         5.71          -         8.57      77.14
              嘉義縣                                119      17.65        3.36        3.36        3.36          -         0.84        1.68      77.31
              屏東縣                                844      19.19        4.27        4.98        0.95        2.01        1.54        3.79      75.12









              臺東縣                            1,428      19.26        2.59        5.18        0.63        2.80        2.45        3.99      73.53








              花蓮縣                            1,823        9.43        2.58        2.91        0.77        3.51        1.76        6.20        79.54





              澎湖縣                                 13      23.08        7.69      15.38          -          -        7.69          -        69.23







              基隆市                               109        9.17        2.75        2.75        2.75        1.83        0.92        19.27        66.97







              新竹市                                 80      13.75        2.50          -          -        6.25        2.50        5.00      73.75




              嘉義市                                 29      10.34          -          -          -      10.34          -        3.45        82.76






              金馬地區                                56        7.14        1.79        3.57          -          -        1.79        1.79        89.29
            註:本題可複選。
                                                           295
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334