Page 334 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 334

表82  原住民族企業申請「原住民族綜合發展基金貸款」情形
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%
                                               總計                             申請貸款(可複選)

                     項目別                                      曾申請     微型經濟活 青年創業            經濟產業      未曾申請
                                          家數       百分比
                                                                        動貸款        貸款         貸款

          總計                                      5,444          100.00            24.43            10.53              9.90              6.65            75.57
          按行業別分
            農林漁牧業                                    207          100.00            24.64              9.18            10.63              7.73            75.36
            礦業及土石採取業                                     6          100.00            16.67                -            16.67                -            83.33
            製造業                                      457          100.00            24.07              9.41              7.88              8.32            75.93
            電力及燃氣供應業                                     4          100.00                -                -                -                -          100.00
            用水供應及污染整治業                                 47          100.00            25.53              2.13            14.89              8.51            74.47
            營建工程業                                    909          100.00            20.35              7.70              8.91              5.61            79.65
            批發及零售業                                1,266          100.00            22.83            10.82              8.06              5.85            77.17
            運輸及倉儲業                                     80          100.00            31.25              6.25            17.50              7.50            68.75
            住宿及餐飲業                                1,060          100.00            29.81            13.21            12.83              8.02            70.19
            出版影音及資通訊業                                  57          100.00            19.30              8.77              7.02              5.26            80.70
            金融及保險業                                       6          100.00                -                -                -                -          100.00
            不動產業                                       30          100.00            33.33              6.67            10.00            16.67            66.67
            專業、科學及技術服務業                              132          100.00            25.00            11.36              9.09              9.09            75.00
            支援服務業                                    208          100.00            23.56            10.58              8.65              8.65            76.44
            教育業                                        59          100.00            27.12            15.25              8.47              6.78            72.88
            醫療保健及社會工作服務業                                 8          100.00            25.00            25.00                -            12.50            75.00
            藝術、娛樂及休閒服務業                              442          100.00            15.16              7.24              6.11              2.94            84.84
            其他服務業                                    466          100.00            32.83            15.24            15.24              6.87            67.17
          按組織別分
            公司組織                                     876          100.00            29.45              7.42            13.13            12.10            70.55
            獨資組織                                  4,385          100.00            23.76            11.29              9.40              5.70            76.24
            合夥組織                                     183          100.00            16.39              7.10              6.56              3.28            83.61
          按登記資本額分
            未滿5萬元                                 1,603          100.00            19.71            11.54              6.86              3.74            80.29
            5萬元~未滿10萬元                               506          100.00            21.34              9.29              9.88              3.75            78.66
            10萬元~未滿20萬元                              746          100.00            24.93            13.54              8.58              4.96            75.07
            20萬元~未滿30萬元                           1,516          100.00            27.37            10.75            12.27              7.45            72.63
            30萬元~未滿100萬元                             294          100.00            30.61              9.86            13.61              9.86            69.39
            100萬元~未滿300萬元                            505          100.00            29.90              7.52            12.87            12.87            70.10
            300萬元以上                                  274          100.00            23.36              3.65              8.76            14.23            76.64
          按員工規模分
            未滿5人                                  4,224          100.00            23.30            10.87              9.19              5.61            76.70
            5~9人                                     828          100.00            30.31              8.94            14.37            10.39            69.69
            10~29人                                   286          100.00            26.22            11.19              9.44            10.49            73.78
            30人及以上                                     51          100.00            27.45            11.76              5.88            11.76            72.55
            不知道/拒答                                     55          100.00            10.91              3.64              3.64              5.45            89.09
          按開業時間分
            未滿3年                                  1,699          100.00            24.13              8.83            12.77              4.77            75.87
            3年~未滿5年                                  815          100.00            29.45            11.78            13.37              7.61            70.55
            5年~未滿10年                              1,337          100.00            26.10            12.64              8.83              7.33            73.90
            10年~未滿15年                                552          100.00            25.91            11.96              7.07              9.96            74.09
            15年~未滿20年                                422          100.00            20.85              9.72              6.16              8.29            79.15
            20年以上                                    619          100.00            16.16              8.24              4.85              5.01            83.84





                                                           300
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339