Page 337 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 337

表85  原住民族綜合發展基金貸款申請用途
                            ─按行業別、組織別、資本額、員工規模、開業時間分


                                                      中華民國109年
                                                                                                  單位:家;%



                                                                            購買機器設
                       項目別                  家數       營運周轉金       興建廠房                   投入研發         其他
                                                                             備及軟體

            總計                                        1,330              75.79                6.32              41.35                5.26                6.24
            按行業別分
              農林漁牧業                                        51              56.86              15.69              56.86                5.88                9.80
              礦業及土石採取業                                       1            100.00                  -                  -                  -                  -
              製造業                                        110              68.18              15.45              45.45              14.55                3.64
              電力及燃氣供應業                                        -                  -                  -                  -                  -                  -
              用水供應及污染整治業                                   12              83.33                  -              66.67                  -                  -
              營建工程業                                      185              76.22                2.70              43.24                0.54                1.62
              批發及零售業                                     289              79.24                6.57              35.29                5.19                5.88
              運輸及倉儲業                                       25              52.00                4.00              44.00                  -                4.00
              住宿及餐飲業                                     316              78.80                6.01              38.29                5.70              10.13
              出版影音及資通訊業                                    11            100.00                  -              45.45                  -                9.09
              金融及保險業                                          -                  -                  -                  -                  -                  -
              不動產業                                         10              90.00                  -              10.00                  -                  -
              專業、科學及技術服務業                                  33              78.79                6.06              39.39              15.15                3.03
              支援服務業                                        49              77.55                4.08              55.10                2.04                2.04
              教育業                                          16              81.25              12.50              43.75              12.50              18.75
              醫療保健及社會工作服務業                                   2            100.00                  -              50.00            100.00                  -
              藝術、娛樂及休閒服務業                                  67              73.13                4.48              40.30                5.97                7.46
              其他服務業                                      153              73.86                3.92              44.44                1.96                6.54
            按組織別分
              公司組織                                       258              82.17                7.75              44.96              10.08                3.49
              獨資組織                                    1,042              74.18                6.05              40.12                4.13                7.01
              合夥組織                                         30              76.67                3.33              53.33                3.33                3.33
            按登記資本額分
              未滿5萬元                                      316              72.78                7.59              39.56                5.70                8.23
              5萬元~未滿10萬元                                 108              75.00                  -              40.74                5.56              11.11
              10萬元~未滿20萬元                                186              75.81                5.38              39.25                3.23              10.22
              20萬元~未滿30萬元                                415              74.22                7.23              41.20                4.10                4.82
              30萬元~未滿100萬元                                 90              80.00                5.56              43.33                4.44                1.11
              100萬元~未滿300萬元                              151              81.46                5.30              45.70                8.61                1.99
              300萬元以上                                      64              82.81              10.94              45.31                9.38                3.13
            按員工規模分
              未滿5人                                       984              74.09                5.49              40.14                5.39                7.01
              5~9人                                       251              82.07                7.97              44.62                3.98                3.98
              10~29人                                       75              74.67              12.00              49.33                9.33                4.00
              30人及以上                                       14              92.86                  -              28.57                  -                  -
              不知道/拒答                                         6              66.67              16.67              33.33                  -              16.67
            按開業時間分
              未滿3年                                       410              80.24                5.12              38.05                5.85                6.10
              3年~未滿5年                                    240              75.00                4.58              44.17                5.42                5.83
              5年~未滿10年                                   349              76.79                8.31              40.69                4.87                6.02
              10年~未滿15年                                  143              70.63                5.59              45.45                6.99                6.99
              15年~未滿20年                                    88              64.77                7.95              48.86                5.68                7.95
              20年以上                                      100              73.00                8.00              38.00                1.00                6.00
            註1:本題可複選。
            註2:本題調查對象為曾申請原住民族綜合發展基金貸款者。


                                                           303
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342