Page 335 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 335

表83  原住民族企業申請「原住民族綜合發展基金貸款」情形
                                                  ─按地區、縣市分


                                                      中華民國109年
                                                                                                   單位:家;%
                                               總計                             申請貸款(可複選)

                     項目別                                      曾申請     微型經濟活 青年創業            經濟產業      未曾申請
                                          家數       百分比
                                                                        動貸款        貸款         貸款

          總計                                      5,444          100.00            24.43            10.53              9.90              6.65            75.57
          按地區分
            北部地區                                  1,416          100.00            24.86              9.89            11.30              6.92            75.14
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          177          100.00            14.12              6.21              3.95              5.65            85.88
              平地原住民族鄉(鎮、市)                               4          100.00            25.00                -                -            25.00            75.00
              非原住民族地區                             1,235          100.00            26.40            10.45            12.39              7.04            73.60
            中部地區                                     725          100.00            24.55              8.41            11.45              6.90            75.45
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          137          100.00            28.47              7.30            13.14            10.22            71.53
              平地原住民族鄉(鎮、市)                             32          100.00            21.88              9.38              9.38              6.25            78.13
              非原住民族地區                                556          100.00            23.74              8.63            11.15              6.12            76.26
            南部地區                                  1,142          100.00            26.27            12.70              8.23              7.18            73.73
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          520          100.00            21.54            12.88              4.81              4.81            78.46
              平地原住民族鄉(鎮、市)                               8          100.00                -                -                -                -          100.00
              非原住民族地區                                614          100.00            30.62            12.70            11.24              9.28            69.38
            東部地區                                  2,148          100.00            23.14            10.57              9.26              6.15            76.86
              山地鄉、直轄市山地原住民區                          499          100.00            18.04              8.62              6.61              5.21            81.96
              平地原住民族鄉(鎮、市)                        1,645          100.00            24.62            11.19              9.97              6.38            75.38
              非原住民族地區                                    4          100.00            50.00                -            50.00            25.00            50.00
            金馬地區                                       13          100.00            23.08                -            23.08                -            76.92
          按縣市分
            新北市                                      358          100.00            25.70            10.89              9.50              7.54            74.30
            臺北市                                      185          100.00            24.32            10.27              9.73              9.19            75.68
            桃園市                                      520          100.00            23.27              8.65            13.27              4.42            76.73
            臺中市                                      355          100.00            23.94              8.17            11.27              7.04            76.06
            臺南市                                      130          100.00            36.15            14.62            10.00            13.85            63.85
            高雄市                                      290          100.00            29.66            11.72            12.76              8.62            70.34
            宜蘭縣                                      136          100.00            20.59              7.35            12.50              3.68            79.41
            新竹縣                                      113          100.00            30.97            14.16              9.73            15.04            69.03
            苗栗縣                                        98          100.00            21.43              6.12            11.22              5.10            78.57
            彰化縣                                        46          100.00            32.61              6.52            21.74              6.52            67.39
            南投縣                                      203          100.00            26.60            10.34            10.84              7.39            73.40
            雲林縣                                        23          100.00            13.04              8.70                -              8.70            86.96
            嘉義縣                                        74          100.00            28.38            17.57              2.70              9.46            71.62
            屏東縣                                      624          100.00            22.12            12.18              6.09              4.97            77.88
            臺東縣                                   1,089          100.00            25.53            14.23              8.54              6.61            74.47
            花蓮縣                                   1,059          100.00            20.68              6.80            10.01              5.67            79.32
            澎湖縣                                          9          100.00            44.44            11.11            22.22            11.11            55.56
            基隆市                                        59          100.00            25.42            10.17            10.17              5.08            74.58
            新竹市                                        45          100.00            35.56            11.11            11.11            13.33            64.44
            嘉義市                                        15          100.00            26.67            13.33            13.33                -            73.33
            金馬地區                                       13          100.00            23.08                -            23.08                -            76.92




                                                           301
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340