Page 65 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 65

表2-7  原住民族文化元素與部落資源運用情形
                                    -按行業別、組織別、資本額、統計區域分

                                                                                             單位:家;%
                                                                  原住民族文化元素運 原住民族部落資源
                                                       總計
                               項目別                                  用於產品或服務             運用於企業營運
                                                   家數  百分比           有         沒有         有        沒有
                   總計                               9,011  100.00     19.52      80.48     18.74     81.26
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00     27.40      72.60     33.56     66.44
                     礦業及土石採取業                           6  100.00          -    100.00         -    100.00
                     製造業                              679  100.00     39.91      60.09     30.78     69.22
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00          -    100.00         -    100.00
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00       1.33     98.67      1.33     98.67
                     營建工程業                          1,550  100.00       4.97     95.03      2.65     97.35
                     批發及零售業                         2,134  100.00     18.37      81.63     20.90     79.10
                     運輸及倉儲業                           154  100.00       4.55     95.45      6.49     93.51
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00     31.19      68.81     35.96     64.04
                     出版影音及資通訊業                         89  100.00     48.31      51.69     25.84     74.16
                     金融及保險業                            14  100.00          -    100.00         -    100.00
                     不動產業                              74  100.00       4.05     95.95      2.70     97.30
                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00     35.78      64.22     22.55     77.45
                     支援服務業                            327  100.00     13.15      86.85      9.48     90.52
                     教育業                               75  100.00     72.00      28.00     54.67     45.33
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00     16.67      83.33     16.67     83.33
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00     16.76      83.24     14.30     85.70
                     其他服務業                            810  100.00       8.02     91.98      4.81     95.19
                   按組織別分
                     公司組織                           1,560  100.00     16.22      83.78     13.08     86.92
                     獨資組織                           7,119  100.00     20.40      79.60     20.24     79.76
                     合夥組織                             332  100.00     16.27      83.73     13.25     86.75
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                        2,551  100.00     26.50      73.50     27.56     72.44
                     5 萬元~未滿 10 萬元                    913  100.00     20.59      79.41     19.93     80.07
                     10 萬元~未滿 20 萬元                 1,218  100.00     20.53      79.47     19.87     80.13
                     20 萬元~未滿 30 萬元                 2,450  100.00     15.63      84.37     14.61     85.39
                     30 萬元~未滿 100 萬元                  500  100.00     16.00      84.00     13.00     87.00
                     100 萬元~未滿 300 萬元                 861  100.00     14.05      85.95     11.03     88.97
                     300 萬元以上                         518  100.00     11.78      88.22      8.49     91.51
                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00     13.04      86.96     11.00     89.00
                     中部地區                           1,211  100.00     18.08      81.92     18.17     81.83
                     南部地區                           1,756  100.00     24.15      75.85     24.60     75.40
                     東部地區                           3,251  100.00     23.32      76.68     22.61     77.39
                     金馬地區                              56  100.00       1.79     98.21      1.79     98.21





                                                             31
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70