Page 68 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 68

高遞增。


                         4. 統計區域:北部地區原住民族企業有辦理日常憑證整理、登錄記
                           帳比例最高(84.18%),其次依序為中部地區(83.24%)、南部地區

                           (73.35%)、東部地區(69.21%),金馬地區最低(32.14%)。


                            表2-9  原住民族企業日常憑證整理、登錄記帳辦理情形

                                 -按行業別、組織別、登記資本額、統計區域分
                                                                                             單位:家;%
                                                        總計                日常憑證整理、登錄記帳
                                                                                   負責人員
                               項目別                                                                  沒有
                                                    家數      百分比  有辦理            內部         委外       辦理
                                                                              財會人員  專業人員
                   總計                                 9,011  100.00    76.22      42.22      34.00  23.78
                   按行業別分
                     農林漁牧業                              292  100.00    62.67      46.92      15.75  37.33
                     礦業及土石採取業                             6  100.00   100.00      33.33      66.67       -
                     製造業                                679  100.00    77.47      32.70      44.77  22.53
                     電力及燃氣供應業                             5  100.00   100.00           -    100.00       -
                     用水供應及污染整治業                          75  100.00    88.00      29.33      58.67  12.00
                     營建工程業                            1,550  100.00    92.06      23.81      68.26    7.94
                     批發及零售業                           2,134  100.00    69.12      41.71      27.41  30.88
                     運輸及倉儲業                             154  100.00    83.12      29.22      53.90  16.88
                     住宿及餐飲業                           1,574  100.00    66.90      53.68      13.21  33.10
                     出版影音及資通訊業                           89  100.00    93.26      40.45      52.81    6.74
                     金融及保險業                              14  100.00    85.71      50.00      35.71  14.29
                     不動產業                                74  100.00    98.65      20.27      78.38    1.35
                     專業、科學及技術服務業                        204  100.00    90.20      39.71      50.49    9.80
                     支援服務業                              327  100.00    87.16      30.28      56.88  12.84
                     教育業                                 75  100.00    68.00      50.67      17.33  32.00
                     醫療保健及社會工作服務業                        12  100.00    66.67      50.00      16.67  33.33
                     藝術、娛樂及休閒服務業                        937  100.00    74.81      60.09      14.73  25.19
                     其他服務業                              810  100.00    74.32      52.72      21.60  25.68
                   按組織別分
                     公司組織                             1,560  100.00    96.54      27.50      69.04    3.46
                     獨資組織                             7,119  100.00    71.29      45.29      26.00  28.71
                     合夥組織                               332  100.00    86.45      45.48      40.96  13.55
                   按登記資本額分
                     未滿 5 萬元                          2,551  100.00    55.74      49.12       6.62  44.26
                     5 萬元~未滿 10 萬元                      913  100.00    69.55      54.22      15.33  30.45
                     10 萬元~未滿 20 萬元                   1,218  100.00    77.59      52.55      25.04  22.41
                     20 萬元~未滿 30 萬元                   2,450  100.00    84.86      37.31      47.55  15.14
                     30 萬元~未滿 100 萬元                    500  100.00    93.20      25.80      67.40    6.80
                     100 萬元~未滿 300 萬元                   861  100.00    94.77      25.90      68.87    5.23
                     300 萬元以上                           518  100.00    97.49      28.96      68.53    2.51
                   按統計區域分                                                   -
                     北部地區                             2,737  100.00    84.18      42.71      41.47  15.82
                     中部地區                             1,211  100.00    83.24      42.61      40.63  16.76
                     南部地區                             1,756  100.00    73.35      42.94      30.41  26.65
                     東部地區                             3,251  100.00    69.21      41.56      27.65  30.79
                     金馬地區                                56  100.00    32.14      25.00       7.14  67.86



                                                             34
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73