Page 122 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 122
表3-3-19 112 年原住民族就業者從事政府臨時性工作情形
-按區域、行業及職業分
單位:%、人
從事政府 非從事政府
項目別 總計 所提供的 所提供的 總人數
臨時性工作 臨時性工作
總計 100.00 1.90 98.10 281,560
行政區域
山地原住民族地區 100.00 4.04 95.96 80,477
平地原住民族地區 100.00 1.96 98.04 64,138
非原住民族地區 100.00 0.63 99.37 136,945
統計區域
北部地區 100.00 0.68 99.32 102,238
中部地區 100.00 2.49 97.51 43,523
南部地區 100.00 2.71 97.29 54,621
東部地區 100.00 2.59 97.41 81,179
行業
農、林、漁、牧業 100.00 - 100.00 21,249
礦業及土石採取業 100.00 - 100.00 1,024
製造業 100.00 - 100.00 39,829
電力及燃氣供應業 100.00 - 100.00 936
用水供應及污染整治業 100.00 7.72 92.28 3,433
營建工程業 100.00 - 100.00 50,716
批發及零售業 100.00 - 100.00 26,281
運輸及倉儲業 100.00 0.16 99.84 15,962
住宿及餐飲業 100.00 0.06 99.94 30,421
出版影音及資通訊業 100.00 - 100.00 3,487
金融及保險業 100.00 - 100.00 3,550
不動產業 100.00 - 100.00 1,334
專業、科學及技術服務業 100.00 1.77 98.23 2,903
支援服務業 100.00 3.62 96.38 10,413
公共行政及國防; 100.00 21.27 78.73 12,712
強制性社會安全
教育業 100.00 7.94 92.06 12,637
醫療保健及社會工作服務業 100.00 2.44 97.56 24,773
藝術、娛樂及休閒服務業 100.00 4.39 95.61 6,350
其他服務業 100.00 0.23 99.77 13,553
職業
民意代表、主管及經理人員 100.00 0.47 99.53 2,386
專業人員 100.00 2.59 97.41 23,101
技術員及助理專業人員 100.00 1.39 98.61 17,473
事務支援人員 100.00 6.31 93.69 25,828
服務及銷售工作人員 100.00 0.91 99.09 69,140
農、林、漁、牧業生產人員 100.00 0.67 99.33 14,618
技藝有關工作人員 100.00 0.02 99.98 50,146
機械設備操作及組裝人員 100.00 0.28 99.72 38,703
基層技術工及勞力工 100.00 5.05 94.95 40,166
80

