Page 227 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 227

二、青年原住民族就業者從事行業



                            112 年青年原住民族就業者從事行業以「營建工程業」比率最

                       高,占 15.95%,其次為「製造業」,占 13.70%,再其次為「住宿

                       及餐飲業」,占 13.52%。(參見表 4-2-3)



                            比較不同年齡層青年原住民族,15~19 歲、20~24 歲青年原住

                       民族,從事住宿及餐飲業的比率最高,分別占 33.13%、19.38%;

                       其次分別為 15~19 歲從事批發及零售業,占 19.21%,20~24 歲從

                       事營建工程業,16.26%。25~29 歲、30~34 歲青年原住民族,從事


                       營建工程業的比率最高,分別占 15.70%、14.32%;次高比率行業

                       為製造業,分別占 13.64%、13.93%。


                                  表4-2-3 112 年青年原住民族就業者從事行業
                                                                                               單位:%


                                                                15~19   20~24   25~29   30~34  35~39
                                  項目別                    總計
                                                                  歲       歲       歲      歲       歲

                   總計                                    100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00
                   農、林、漁、牧業                                3.28    4.59    2.29   2.44    3.55    4.43
                   工業                                     31.20   24.76   25.59   30.95   30.02   38.07
                     礦業及土石採取業                              0.29    0.00    0.22   0.29    0.39    0.28
                     製造業                                  13.70    6.13    8.44   13.64   13.93   18.75
                     電力及燃氣供應業                              0.30    0.23    0.18   0.36    0.28    0.34
                     用水供應及污染整治業                            0.95    0.48    0.49   0.95    1.10    1.20
                     營建工程業                                15.95   17.92   16.26   15.70   14.32   17.50
                   服務業                                    65.52   70.65   72.12   66.61   66.43   57.50
                     批發及零售業                               12.20   19.21   15.88   11.13   12.13   9.59
                     運輸及倉儲業                                5.86    3.82    4.87   5.38    6.73    6.55
                     住宿及餐飲業                               13.52   33.13   19.38   13.26   10.59   9.20
                     出版影音及資通訊業                             1.82    0.53    1.52   1.98    2.34    1.50
                     金融及保險業                                1.57    0.00    1.09   1.88    1.96    1.42
                     不動產業                                  0.60    0.00    0.30   0.79    0.81    0.46
                     專業、科學及技術服務業                           1.41    0.00    1.32   1.53    1.85    1.10
                     支援服務業                                 2.72    2.30    2.05   1.94    3.82    2.96
                     公共行政及國防;強制性社會安全                       3.74    0.11    2.03   3.97    3.95    5.13
                     教育業                                   4.83    1.17    4.88   5.99    4.70    4.25
                     醫療保健及社會工作服務業                          9.40    2.46    8.98   10.67   9.38    9.55
                     藝術、娛樂及休閒服務業                           2.98    3.23    4.33   2.75    3.12    2.09
                     其他服務業                                 4.87    4.69    5.49   5.35    5.05    3.69

                                                           185
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232