Page 226 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 226

表4-2-2 青年原住民族失業率-按人口特性及區域分
                                                                                         單位:人、%

                                                 青年勞動力                                       青年
                              項目別
                                                   人口數           就業者           失業者          失業率

                   112 年總計                            144,930       139,048        5,882          4.06

                   性別

                     男                                 74,558        71,558        3,000          4.02

                     女                                 70,372        67,489        2,882          4.10

                   年齡
                     15~19 歲                            7,003         6,306        697.5          9.96

                     20~24 歲                           25,436        23,502        1,934          7.60

                     25~29 歲                           40,487        39,032        1,455          3.59

                     30~34 歲                           38,370        37,344        1,027          2.68

                     35~39 歲                           33,633        32,864          769          2.29

                   教育程度

                     小學及以下                                530           503           28          5.23
                     國(初)中                             12,724        12,190          534          4.20

                     高級中等(高中、高職)                       65,175        62,313        2,862          4.39

                     專科                                10,248         9,931          318          3.10

                     大學及以上                             56,253        54,112        2,141          3.81

                   行政區域

                     山地原住民族地區                          38,410        36,962        1,448          3.77
                     平地原住民族地區                          29,103        28,055        1,049          3.60

                     非原住民族地區                           77,416        74,031        3,385          4.37

                   統計區域

                     北部地區                              56,421        53,987        2,434          4.31

                     中部地區                              24,137        23,240          898          3.72

                     南部地區                              26,623        25,479        1,144          4.30
                     東部地區                              37,749        36,342        1,407          4.06





                                                           184
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231