Page 362 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 362
表C4-1 原住民族就業者的職業-按地區別分
112年 單位:%、人
農、
民意代 技術員 服務及 林、 技藝有 機械設 基層技
表、主 專業 及助理 事務支 備操作 樣本數 母體數
項目別 總計 銷售工 漁、牧 關工作 術工及
管及經 人員 專業 援人員 作人員 業生產 人員 及組裝 勞力工 (人) (人)
理人員 人員 人員
人員
總 計 100.00 0.85 8.20 6.21 9.17 24.56 5.19 17.81 13.75 14.27 32,054 281,560
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.99 9.21 4.03 8.64 21.72 10.48 15.65 11.18 18.12 9,159 80,477
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.72 7.24 5.69 7.75 26.93 6.79 18.79 11.35 14.74 7,303 64,138
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.82 8.07 7.73 10.16 25.11 1.33 18.62 16.38 11.78 15,592 136,945
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 1.03 7.28 7.06 9.80 23.56 2.11 19.10 16.82 13.24 11,639 102,238
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.38 7.66 3.27 8.66 21.73 9.47 14.35 13.32 20.17 1,764 15,502
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.97 7.23 7.75 10.00 23.85 0.79 19.98 17.45 11.99 9,846 86,484
中 部 地 區 100.00 0.82 8.26 6.13 9.15 25.04 8.09 13.87 12.42 16.22 4,956 43,523
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.97 7.54 3.93 7.95 21.00 18.28 7.87 9.77 22.69 1,835 16,121
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.34 5.36 5.64 7.21 30.15 3.69 13.67 13.35 20.59 178 1,564
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.75 8.89 7.54 10.01 27.25 2.00 17.62 14.01 11.92 2,942 25,839
南 部 地 區 100.00 0.66 10.13 6.31 8.99 23.48 7.07 17.79 12.81 12.78 6,217 54,621
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.89 10.29 4.92 7.50 20.52 11.00 19.98 10.97 13.93 3,289 28,904
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.06 4.67 6.99 9.63 19.16 4.27 22.11 8.37 23.74 140 1,230
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.38 10.21 7.91 10.71 27.18 2.57 14.99 15.20 10.87 2,788 24,486
東 部 地 區 100.00 0.75 8.04 5.11 8.52 26.28 6.26 18.31 11.22 15.51 9,242 81,179
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.84 10.18 3.39 10.82 24.03 4.22 16.67 10.93 18.92 2,271 19,950
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.73 7.36 5.68 7.71 26.96 6.94 18.88 11.34 14.40 6,956 61,093
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 0.45 7.05 7.16 10.20 24.86 0.78 21.12 15.93 12.45 3,411 29,972
臺 北 市 100.00 1.89 9.88 10.60 17.02 32.89 0.35 7.10 7.17 13.10 985 8,644
桃 園 市 100.00 1.47 6.39 7.16 8.42 20.64 1.42 21.98 21.40 11.13 4,334 38,055
臺 中 市 100.00 0.86 7.95 6.52 10.84 28.11 2.19 18.92 11.66 12.95 2,094 18,386
臺 南 市 100.00 - 11.45 7.46 10.78 24.53 0.60 16.40 18.37 10.42 473 4,152
高 雄 市 100.00 0.47 10.33 7.11 9.17 26.99 7.21 13.42 11.77 13.53 1,979 17,375
宜 蘭 縣 100.00 0.50 9.78 6.10 7.74 23.33 10.03 12.03 14.52 15.96 885 7,779
新 竹 縣 100.00 1.34 8.25 5.38 9.05 23.32 4.53 13.20 14.63 20.30 1,204 10,583
苗 栗 縣 100.00 0.38 7.54 5.90 8.09 21.26 13.79 10.04 15.26 17.75 710 6,233
彰 化 縣 100.00 0.16 6.52 5.41 7.38 21.11 3.29 19.80 22.27 14.06 367 3,227
南 投 縣 100.00 1.10 8.97 5.73 7.27 23.76 14.81 7.55 9.70 21.11 1,635 14,363
雲 林 縣 100.00 0.89 12.53 8.02 15.40 23.56 1.98 15.86 15.08 6.69 150 1,315
嘉 義 縣 100.00 0.64 6.43 4.49 10.37 17.33 30.67 9.15 7.21 13.71 365 3,209
屏 東 縣 100.00 0.86 10.16 5.85 8.40 21.66 5.50 21.40 13.33 12.82 3,290 28,921
臺 東 縣 100.00 0.85 8.30 4.69 9.30 25.35 5.63 17.40 10.71 17.77 4,208 36,963
花 蓮 縣 100.00 0.68 7.82 5.46 7.88 27.05 6.78 19.06 11.65 13.62 5,034 44,215
澎 湖 縣 100.00 0.67 5.54 7.63 11.23 18.11 2.02 33.76 13.92 7.11 38 334
基 隆 市 100.00 0.37 4.16 3.83 7.20 23.61 1.87 29.54 14.74 14.68 573 5,036
新 竹 市 100.00 - 9.43 8.71 16.55 21.62 - 18.57 10.82 14.31 247 2,170
嘉 義 市 100.00 1.39 15.48 5.84 10.88 37.00 - 17.15 8.65 3.61 72 630
C-10

