Page 361 - 112年原住民就業狀況調查度報告
P. 361
表C4 原住民族就業者的職業-按人口特性分
112年 單位:%、人
農、
民意代 技術員 服務及 林、 技藝有 機械設 基層技
表、主 專業 及助理 事務支 備操作 樣本數 母體數
項目別 總計 銷售工 漁、牧 關工作 術工及
管及經 人員 專業 援人員 作人員 業生產 人員 及組裝 勞力工 (人) (人)
理人員 人員 人員
人員
總 計 100.00 0.85 8.20 6.21 9.17 24.56 5.19 17.81 13.75 14.27 32,054 281,560
性 別
男 100.00 1.03 5.04 6.06 4.47 15.65 6.38 27.91 19.20 14.25 16,680 146,521
女 100.00 0.65 11.64 6.36 14.28 34.22 3.90 6.85 7.83 14.28 15,374 135,039
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 0.11 7.68 5.76 7.74 39.74 1.14 16.50 7.93 13.40 3,393 29,808
15 ~ 19 歲 100.00 0.12 1.41 1.18 2.90 50.11 1.40 18.92 5.25 18.71 717 6,306
20 ~ 24 歲 100.00 0.11 9.36 6.98 9.04 36.96 1.07 15.85 8.65 11.97 2,676 23,502
25 ~ 34 歲 100.00 0.44 11.69 9.26 12.95 27.56 1.76 15.27 11.99 9.08 8,696 76,375
25 ~ 29 歲 100.00 0.18 11.83 9.91 12.90 27.94 1.68 16.10 11.06 8.40 4,443 39,032
30 ~ 34 歲 100.00 0.71 11.54 8.59 13.00 27.16 1.84 14.41 12.95 9.80 4,253 37,344
35 ~ 44 歲 100.00 0.67 8.15 6.92 10.34 20.36 3.52 18.76 17.81 13.47 7,885 69,259
35 ~ 39 歲 100.00 0.68 8.52 7.56 11.02 20.85 2.69 18.35 17.95 12.37 3,741 32,864
40 ~ 44 歲 100.00 0.66 7.81 6.34 9.72 19.92 4.26 19.13 17.69 14.47 4,144 36,395
45 ~ 54 歲 100.00 1.46 6.76 4.35 7.78 22.58 5.44 20.28 15.54 15.82 6,688 58,754
45 ~ 49 歲 100.00 1.24 7.25 3.92 8.67 22.09 4.24 20.73 16.79 15.07 3,576 31,410
50 ~ 54 歲 100.00 1.71 6.21 4.84 6.75 23.14 6.82 19.76 14.09 16.68 3,112 27,344
55 ~ 64 歲 100.00 1.21 5.30 3.16 4.41 18.77 11.67 19.55 13.43 22.51 4,385 38,501
55 ~ 59 歲 100.00 0.99 5.17 3.93 5.03 18.39 9.33 20.11 14.33 22.72 2,594 22,776
60 ~ 64 歲 100.00 1.51 5.48 2.05 3.52 19.33 15.06 18.73 12.11 22.21 1,791 15,725
65 歲 及 以 上 100.00 2.58 2.57 1.35 2.32 18.59 31.72 12.74 6.20 21.93 1,006 8,863
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 0.57 0.30 0.57 0.44 15.52 19.07 21.60 11.43 30.50 2,089 18,379
國 ( 初 ) 中 100.00 0.45 0.87 1.23 1.74 18.44 8.97 28.49 15.36 24.44 5,261 46,203
高級中等(高中、高職) 100.00 0.66 1.97 3.67 6.75 27.39 4.41 21.67 18.26 15.21 14,071 123,588
專 科 100.00 1.01 19.35 10.36 12.99 33.08 2.27 6.60 8.32 6.02 2,497 21,953
大 學 及 以 上 100.00 1.45 22.34 13.98 19.25 23.30 1.42 6.69 7.15 4.41 8,136 71,437
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 0.40 10.22 7.90 10.97 29.54 2.04 15.74 11.29 11.90 12,240 107,500
有 配 偶 ( 含 與 人 同 居 ) 100.00 1.31 7.77 5.61 8.48 20.54 7.09 19.40 15.90 13.89 16,135 141,745
離 婚 或 分 居 100.00 0.39 3.71 3.93 6.52 24.24 5.53 20.31 14.42 20.96 2,756 24,201
喪 偶 100.00 - 2.45 1.00 5.32 29.70 12.79 10.01 6.62 32.12 923 8,114
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 0.22 2.26 1.42 3.85 33.36 20.80 5.91 6.17 26.01 545 4,807
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 0.14 2.35 1.67 4.14 31.78 13.98 6.91 4.18 34.85 1,932 17,013
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 0.03 2.66 3.21 10.19 30.53 8.62 10.42 10.86 23.49 7,968 70,059
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 0.27 8.13 7.32 12.06 26.90 2.88 17.53 13.47 11.43 11,825 103,799
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 0.84 13.22 7.88 6.70 13.65 2.39 29.88 18.01 7.44 5,464 47,975
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 1.49 14.10 7.38 5.84 14.81 2.28 27.71 22.99 3.39 2,345 20,580
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 3.26 18.04 10.67 5.26 18.49 1.52 19.23 19.53 4.00 913 8,017
7 萬 元 及 以 上 100.00 11.64 17.22 12.05 4.79 18.67 5.02 17.29 12.47 0.86 1,061 9,310
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 0.44 2.58 3.38 5.46 24.44 7.05 17.35 10.10 29.19 632 5,562
非 身 心 障 礙 者 100.00 0.86 8.32 6.26 9.25 24.56 5.15 17.82 13.82 13.96 31,422 275,998
C-9

